Суди
Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Розділ ΙΙΙ. Відомості про осіб щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції кримінальні справи (провадження) за вироками, що набрали законної сили у звітному періоді | ||||||||
| № з/п | Найменування рядка | Усього | із них за статтями Кримінального кодексу України | |||||
| 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Кількість осіб, засуджених за вчинення злочинів стосовно легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, вироки щодо яких набрали законної сили у звітному періоді (станом на кінець звітного періоду, наростаючим підсумком) | 0 | ||||||
| 2 | з них | стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна | 0 | |||||
| 3 | сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень) | 0 | ||||||
| Керівник: | ||||||||
| В.С. Моцний | ||||||||
| (підпис) | (ПІБ) | |||||||
| Виконавець: | Л.В. Коріненко | |||||||
| (підпис) | (ПІБ) | |||||||
| Телефон: | (04351)2-23-36 | |||||||
| Факс: | (04351)2-25-46 | |||||||
| Електронна пошта: | inbox@ch.vn.court.gov.ua | 4 січня 2019 року | ||||||

