Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Додаток 2 до листа ДСА України від 27.05.2015 № 14-9966/15 | ||||||||
| Затверджено Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106 | ||||||||
| Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель | ||||||||
| на 2015 рік | ||||||||
| Апеляційний суд Волинської області 02890400 | ||||||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджет-них установ) | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. (з ПДВ) | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення закупівель | Примітка | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 17.12.7 Папір і картон оброблені | 2210 | 67798,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 17.23.1 Вироби канцелярські, паперові | 2210 | 16091,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 2210 | 54605,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 20.30.2 Фарби та лаки інші, пов'язані з ними продукти | 2210 | 5689,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 22.29.2 Вироби пластмасові, інші, н.в.і.у. | 2210 | 1802,00 | серпень-грудень 2015р. | |||||
| 26.80.1 Носії інформації магнитні й оптичні | 2210 | 24500,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші | 2210 | 4584,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 17.23.1, 20.41.3, 20.41.4, 22.29.2, 25.99.2 Вироби канцелярські | 2210 | 12600,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 13.10.8, 13.92.2, 17.22.1, 20.52.1,22.22.1, 27.40.1 Вироби господарські | 2210 | 24695,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 27.90.1Устаткування електричне, інше, та його частини | 2210 | 2436,00 | липень-грудень 2015р. | |||||
| 27.20.2 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої | 2210 | 1020,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 28.23.2 Частини та приладдя до іншої конторської/офісної техніки | 2210 | 25980,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 58.14.1 Журнали та періодичнівидання друковані | 2210 | 9000,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції,інші | 2210 | 5500,00 | серпень-грудень 2015р. | |||||
| Обладнання і предмети довгострокового користування | ||||||||
| 31.01.1 Меблі конторські/офісні металеві | 2210 | 39200,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| Засоби інформатизації | ||||||||
| 26.20.1 Пристрої введення та виведення, що мають або не мають запам'ятовувальні пристрої в одному корпусі | 2210 | 3700,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 26.20.2 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої | 2210 | 2300,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 26.30.2 Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного звязку | 2210 | 1000,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 27.20.2 Акумулятори електричні та частини до них | 2210 | 3000,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| Разом за КЕКВ 2210: | 305500,00 | |||||||
| 33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування інструментів і приладів для вимірювання, випробування й навігації | 2240 | 8925,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 33.19.1 Ремонтування іншого устаткування | 2240 | 1010,00 | серпень-грудень 2015р. | |||||
| 37.00.1 Послуги каналізаційні | 2240 | 4144,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів | 2240 | 2911,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 38.12.3 Послуги підприємств щодо перевезення небезпечних відходів | 2240 | 1200,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 45.20.2 Технічне обслуговування та ремонт інших автотранспортних засобів | 2240 | 17200,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 53.20.1 Послуги поштові та курєрські, інші | 2240 | 40300,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 58.13.3 Продаж рекламного місця в газетах | 2240 | 7980,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 58.29.2 Програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях | 2240 | 300,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 61.10.1, 61.10.4 Послуги щодо передавання даних і повідомлень; послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами | 2240 | 29950,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень | 2240 | 50,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 65.12.5 Послуги щодо страхування загальної відповідальності | 2240 | 584,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 74.30.1, 74.90.1 Послуги щодо письмового та усного перекладів; послуги наукові та технічні консультаційні, інші | 2240 | 9778,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 80.20.1 Послуги систем безпеки | 2240 | 77448,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 84.25.1 Послуги пожежних служб | 2240 | 1200,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 85.59.1 Послуги освітянські, інші, н.в.і.у | 2240 | 1920,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і переферійного устаткування | 2240 | 23400,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 95.12.1 Ремонтування комунікаційного устаткування | 2240 | 8600,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| Засоби інформатизації | ||||||||
| 58.29.5 Послуги щодо видавання ліцензій на право користування програмним забезпеченням | 2240 | 17212,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 61.20.1 Послуги мобільного зв'язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового звязку | 2240 | 200,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у. | 2240 | 36100,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 62.02.2 Послуги щодо консультування стосовне систем і програмного забезпечення | 2240 | 21788,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у. | 2240 | 16400,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| 95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і переферійного устаткування | 2240 | 58400,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| січень-грудень 2015р. | ||||||||
| Легалізація компютерних програм | січень-грудень 2015р. | |||||||
| 62.01.2 Встановлення антивірусних програм | 2240 | 12500,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| Разом за КЕКВ 2240: | 399500,00 | |||||||
| 36.00.1, 37.00.1 Водопостачання і водовідведення | 2272 | 15800,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| Інші поточні видатки, в т.ч.: | 2800 | 7600,00 | ||||||
| екологічний податок | 2800 | 180,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| земельний податок | 2800 | 7135,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| інші видатки | 2800 | 285,00 | січень-грудень 2015р. | |||||
| Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26 жовтня 2015 року № 17. | ||||||||
| Голова комітету з конкурсних торгів | А.І.Грушицький | |||||||
| (підпис) | ||||||||
| Секретар комітету з конкурсних торгів | Н.О.Усанова | |||||||
| (підпис) | ||||||||

