Суди
Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| № | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 1795 | |||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 12328 | |||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 11917 | |||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 2206 | |||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 236 | |||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 9 | |||||||
| II.Базові показники | |||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 236 | 10,70% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 96,67% | |||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 1324 | |||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 1569 | |||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 51 | |||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 02-04 травня 2018 | |||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 10 травня 2018 | |||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 51% - "5"; 38% - "4"; 3% - "3"; 3% - "1"; 3% - "не змогли відповісти" | |||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 51% - "5"; 38% - "4" | |||||||

