Суди
Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
Стан надходження та розгляду справ судом на 01 лютого 2021 року
| Розділ 1. Загальні показники здійснення правосуддя | ||||||||||
| Найменування показника | № рядка | Перебувало в провадженні справ і матеріалів | Розглянуто справ і матеріалів | Залишок нерозглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду | ||||||
| усього | у тому числі | |||||||||
| надійшло у звітному періоді | з них після скасування судового рішення судом апеля-ційної чи касаційної інстанції (з гр.2) | усього | у т.ч. задоволено | усього | в т. ч. не розгля-нутих понад 1 рік | |||||
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| кримінальне судочинство | Справи кримінального провадження | 1 | 57 | 6 | 12 | х | 45 | 15 | ||
| Клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (слідчі судді) | 2 | 24 | 18 | 19 | 17 | 5 | ||||
| Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги | 3 | |||||||||
| Справи в порядку виконання судових рішень | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | ||||
| Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами | 5 | |||||||||
| Заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження | 6 | |||||||||
| Заяви про відвід судді (слідчого судді) | 7 | 2 | 2 | |||||||
| Кримінальні справи, матеріали (КПК 1960 р.) | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження в порядку статті 284 КПК | 9 | |||||||||
| Інші (не зазначені в рядках 1-9) | 10 | |||||||||
| УСЬОГО | 11 | 94 | 31 | 0 | 36 | 18 | 58 | 16 | ||
| адміністративне судочинство | Позовні заяви | 12 | ||||||||
| Справи | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви | 14 | |||||||||
| Справи в порядку виконання судових рішень | 15 | |||||||||
| Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами | 16 | |||||||||
| Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 17 | |||||||||
| Заяви про відвід судді | 18 | |||||||||
| Доручення судів України/іноземних судів | 19 | |||||||||
| УСЬОГО | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| цивільне судочинство | Заяви про видачу/скасування судового наказу | 21 | 15 | 12 | 11 | 10 | 4 | |||
| Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви | 22 | |||||||||
| Позовні заяви | 23 | 57 | 41 | 8 | 5 | 49 | ||||
| Справи позовного провадження | 24 | 97 | 6 | 1 | 31 | 29 | 66 | 10 | ||
| Заяви окремого провадження | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Справи окремого провадження | 26 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Заяви про перегляд заочного рішення | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами | 28 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 29 | |||||||||
| Заяви про відвід судді | 30 | |||||||||
| Скарги на дії або бездіяльність виконавчої служби | 31 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню / що не підлягає примусовому виконанню | 33 | |||||||||
| Доручення судів України / іноземних судів | 34 | |||||||||
| УСЬОГО | 35 | 181 | 65 | 1 | 54 | 46 | 127 | 10 | ||
| адміністративні правопорушення | Справи про адміністративні правопорушення | 36 | 92 | 68 | 47 | х | 45 | |||
| у тому числі щодо корупційних правопорушень | 37 | х | ||||||||
| Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення | 38 | |||||||||
| Заяви про відвід судді | 39 | |||||||||
| УСЬОГО | 40 | 92 | 68 | 0 | 47 | 0 | 45 | 0 | ||
| УСЬОГО (сума рядків 11, 20, 35, 40) | 41 | 369 | 164 | 1 | 138 | 65 | 231 | 26 | ||

