Суди
Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Розділ 1. Загальні показники здійснення правосуддя | ||||||||||
| Найменування показника | № рядка | Перебувало в провадженні справ і матеріалів | Розглянуто справ і матеріалів | Залишок нерозглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду | ||||||
| усього | у тому числі | |||||||||
| надійшло у звітному періоді | з них після скасування судового рішення судом апеля-ційної чи касаційної інстанції (з гр.2) | усього | у т.ч. задоволено | усього | в т. ч. не розгля-нутих понад 1 рік | |||||
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| кримінальне судочинство | Справи кримінального провадження | 1 | 92 | 41 | 47 | х | 45 | 14 | ||
| Клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (слідчі судді) | 2 | 98 | 92 | 92 | 80 | 6 | ||||
| Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Справи в порядку виконання судових рішень | 4 | 28 | 26 | 27 | 21 | 1 | ||||
| Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами | 5 | |||||||||
| Заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження | 6 | |||||||||
| Заяви про відвід судді (слідчого судді) | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| Кримінальні справи, матеріали (КПК 1960 р.) | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження в порядку статті 284 КПК | 9 | |||||||||
| Інші (не зазначені в рядках 1-9) | 10 | |||||||||
| УСЬОГО | 11 | 224 | 161 | 0 | 171 | 102 | 53 | 15 | ||
| адміністративне судочинство | Позовні заяви | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
| Справи | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви | 14 | |||||||||
| Справи в порядку виконання судових рішень | 15 | |||||||||
| Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами | 16 | |||||||||
| Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 17 | |||||||||
| Заяви про відвід судді | 18 | |||||||||
| Доручення судів України/іноземних судів | 19 | |||||||||
| УСЬОГО | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
| цивільне судочинство | Заяви про видачу/скасування судового наказу | 21 | 50 | 47 | 49 | 45 | 1 | |||
| Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Позовні заяви | 23 | 184 | 167 | 150 | 128 | 34 | ||||
| Справи позовного провадження | 24 | 221 | 130 | 2 | 172 | 136 | 49 | 6 | ||
| Заяви окремого провадження | 25 | 16 | 16 | 15 | 11 | 1 | ||||
| Справи окремого провадження | 26 | 16 | 11 | 15 | 13 | 1 | ||||
| Заяви про перегляд заочного рішення | 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 29 | |||||||||
| Заяви про відвід судді | 30 | |||||||||
| Скарги на дії або бездіяльність виконавчої служби | 31 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||
| Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 32 | 26 | 24 | 19 | 13 | 7 | ||||
| Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню / що не підлягає примусовому виконанню | 33 | |||||||||
| Доручення судів України / іноземних судів | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| УСЬОГО | 35 | 389 | 282 | 2 | 291 | 213 | 98 | 6 | ||
| адміністративні правопорушення | Справи про адміністративні правопорушення | 36 | 301 | 277 | 251 | х | 50 | |||
| у тому числі щодо корупційних правопорушень | 37 | 6 | 6 | 5 | х | 1 | ||||
| Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення | 38 | |||||||||
| Заяви про відвід судді | 39 | |||||||||
| УСЬОГО | 40 | 301 | 277 | 0 | 251 | 0 | 50 | 0 | ||
| УСЬОГО (сума рядків 11, 20, 35, 40) | 41 | 920 | 724 | 2 | 716 | 317 | 204 | 21 | ||

