Суди
Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Розділ 1. Загальні показники здійснення правосуддя | ||||||||||
| Найменування показника | № рядка | Перебувало в провадженні справ і матеріалів | Розглянуто справ і матеріалів | Залишок нерозглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду | ||||||
| усього | у тому числі | |||||||||
| надійшло у звітному періоді | з них після скасування судового рішення судом апеля-ційної чи касаційної інстанції (з гр.2) | усього | у т.ч. задоволено | усього | в т. ч. не розгля-нутих понад 1 рік | |||||
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| кримінальне судочинство | Справи кримінального провадження | 1 | 116 | 65 | 76 | х | 40 | 14 | ||
| Клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (слідчі судді) | 2 | 189 | 183 | 185 | 163 | 4 | ||||
| Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Справи в порядку виконання судових рішень | 4 | 46 | 44 | 39 | 30 | 7 | ||||
| Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами | 5 | |||||||||
| Заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження | 6 | |||||||||
| Заяви про відвід судді (слідчого судді) | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| Кримінальні справи, матеріали (КПК 1960 р.) | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження в порядку статті 284 КПК | 9 | |||||||||
| Інші (не зазначені в рядках 1-9) | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| УСЬОГО | 11 | 358 | 295 | 0 | 306 | 194 | 52 | 15 | ||
| адміністративне судочинство | Позовні заяви | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||
| Справи | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | ||||
| Заяви про забезпечення (скасування забезпечення) доказів, позову до подання позовної заяви | 14 | |||||||||
| Справи в порядку виконання судових рішень | 15 | |||||||||
| Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами | 16 | |||||||||
| Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 17 | |||||||||
| Заяви про відвід судді | 18 | |||||||||
| Доручення судів України/іноземних судів | 19 | |||||||||
| УСЬОГО | 20 | 12 | 10 | 7 | 4 | 5 | ||||
| цивільне судочинство | Заяви про видачу/скасування судового наказу | 21 | 84 | 81 | 78 | 67 | 6 | |||
| Заяви про забезпечення (скасування забезпечення) доказів, позову до подання позовної заяви | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| Позовні заяви | 23 | 305 | 288 | 287 | 252 | 18 | ||||
| Справи позовного провадження | 24 | 347 | 256 | 5 | 247 | 202 | 100 | 4 | ||
| Заяви окремого провадження | 25 | 31 | 31 | 31 | 25 | |||||
| Справи окремого провадження | 26 | 30 | 25 | 27 | 23 | 3 | ||||
| Заяви про перегляд заочного рішення | 27 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 29 | |||||||||
| Заяви про відвід судді | 30 | |||||||||
| Скарги на дії або бездіяльність виконавчої служби | 31 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | ||||
| Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 32 | 34 | 32 | 1 | 33 | 21 | 1 | |||
| Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню / що не підлягає примусовому виконанню | 33 | |||||||||
| Доручення судів України / іноземних судів | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| УСЬОГО | 35 | 575 | 469 | 6 | 442 | 323 | 133 | 4 | ||
| адміністративні правопорушення | Справи про адміністративні правопорушення | 36 | 451 | 427 | 410 | х | 41 | |||
| у тому числі щодо корупційних правопорушень | 37 | 6 | 6 | 6 | х | |||||
| Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Заяви про відвід судді | 39 | |||||||||
| УСЬОГО | 40 | 453 | 429 | 0 | 412 | 2 | 41 | 0 | ||
| УСЬОГО (сума рядків 11, 20, 35, 40) | 41 | 1 398 | 1 203 | 6 | 1 167 | 523 | 231 | 19 | ||

