Суди
Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Звітність | ||||||
| ЗВІТ ПРО СПРАВЛЯННЯ, ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ СУДОВОГО ЗБОРУ В МІСЦЕВИХ ТА АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДАХ | ||||||
| 2020 рік | ||||||
| (період) | ||||||
| Подають | Терміни подання | Форма № 10 | ||||
| періодичність (квартальна, піврічна, 9 місяців, річна) | ||||||
| районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 5-й день після звітного періоду | |||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
| окружні адміністративні суди – Державній судовій адміністрації України | на 5-й день після звітного періоду | Наказ Державної судової адміністрації України | ||||
| від 21.12.2012 № 172 | ||||||
| місцеві господарські суди – Державній судовій адміністрації України | на 5-й день після звітного періоду | (у редакції наказу Державної судової адміністрації України від 13.03.2018 № 108) | ||||
| апеляційні суди – Державній судовій адміністрації України | на 5-й день після звітного періоду | |||||
| територіальні управління Державної судової | ||||||
| адміністрації України – Державній судовій | ||||||
| адміністрації України; копію – органу державної | на 10-й день після | |||||
| статистики за своїм місцезнаходженням | звітного періоду | |||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України | на 30-й день після | |||||
| звітного періоду | ||||||
| Респондент: | ||||||
| Найменування: | Донецький окружний адміністративний суд | |||||
| Місцезнаходження: | 84122 Донецька область, місто Слов'янськ, вулиця Добровольського, будинок 1 | |||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо) | ||||||
| (№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) | ||||||
| Розділ 1. Відомості щодо справляння судового збору | 11725 | 11725 | 11725 | ||||||||
| № з/п |
Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір | Кількість заяв (скарг), судових рішень, у яких справляється судовий збір у звітному періоді | Розрахункова сума судового збору | Фактично сплачено судового збору, всього | Повернено судового збору | Присуджено до стягнення судового збору за рішенням суду в Державний бюджет | Звільнено від сплати судового збору, зменшено розмір судового збору (статті 5 та 8 Закону України "Про судовий збір") | ||||
| Кількість заяв (скарг) | Сума фактично сплаченого судового збору, грн. | Кількість заяв (скарг) | Сума судового збору, грн. | Кількість заяв (скарг) | Сума судового збору, грн. | Кількість заяв (скарг) | Розрахункова сума судового збору, грн. | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1. За подання до суду, усього (сума рядків 2, 5, 8-10, 13, 14, 15, 16, 19, 20): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | позовної заяви майнового характеру, яка подана: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | юридичною особою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | фізичною особою або фізичною особою - підприємцем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | позовної заяви немайнового характеру, яка подана: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | фізичною особою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | позовної заяви про розірвання шлюбу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | позовної заяви про поділ майна при розірванні шлюбу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз'яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | фізичною особою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | заяви про видачу судового наказу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | заяви про скасування судового наказу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | заяви про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | позовної заяви немайнового характеру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | позовної заяви про відшкодування моральної шкоди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційні скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | апеляційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на ухвалу суду: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | фізичною особою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2. За подання до господарського суду, усього (сума рядків 24-33): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | позовної заяви майнового характеру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | позовної заяви немайнового характеру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | заяви про видачу судового наказу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | заяви про скасування судового наказу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз'яснення судового рішення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | апеляційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на ухвалу суду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | заяви про порушення справи про банкрутство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 3. За подання до адміністративного суду, усього (сума рядків 35, 42-44): | 10327 | 20 804 111 | 7146 | 17 150 530 | 234 | 508 806 | 1730 | 1 505 899 | 2288 | 2 052 872 |
| 35 | адміністративного позову: | 10128 | 20 673 266 | 6956 | 17 029 320 | 230 | 506 758 | 1730 | 1 505 899 | 2280 | 2 044 044 |
| 36 | майнового характеру, який подано: | 1956 | 11 131 026 | 1876 | 10 518 135 | 50 | 247 561 | 112 | 266 261 | 211 | 309 849 |
| 37 | суб'єктом владних повноважень, юридичною особою | 1248 | 10 080 472 | 1430 | 9 947 283 | 46 | 243 817 | 4 | 110 858 | 3 | 6 815 |
| 38 | фізичною особою або фізичною особою - підприємцем | 708 | 1 050 554 | 446 | 570 852 | 4 | 3 744 | 108 | 155 403 | 208 | 303 035 |
| 39 | немайнового характеру, який подано: | 8172 | 9 542 240 | 5080 | 6 511 186 | 180 | 259 197 | 1618 | 1 239 638 | 2069 | 1 734 194 |
| 40 | суб'єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | 1062 | 3 269 835 | 1207 | 3 244 696 | 89 | 180 551 | 26 | 63 060 | 1 | 2 102 |
| 41 | фізичною особою | 7110 | 6 272 406 | 3873 | 3 266 490 | 91 | 78 646 | 1592 | 1 176 578 | 2068 | 1 732 092 |
| 42 | апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами | 7 | 10 408 | 4 | 4 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 675 |
| 43 | апеляційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на ухвалу суду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення | 192 | 120 437 | 186 | 116 586 | 4 | 2 048 | 0 | 0 | 5 | 3 153 |
| 45 | 4. За видачу судами документів, усього (сума рядків 46-49): | 217 | 14 671 | 216 | 14 558 | 1 | 53 | 2 | 126 | 0 | 0 |
| 46 | за повторну видачу копії судового рішення | 204 | 12 456 | 204 | 12 343 | 0 | 0 | 2 | 126 | 0 | 0 |
| 47 | за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання | 6 | 378 | 6 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | за виготовлення копій документів, долучених до справи | 7 | 1 836 | 6 | 1 836 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 5. Судом ухвалено постанову про накладення адміністративного стягнення | 2 | 4 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 204 | 0 | 0 |
| 51 | УСЬОГО (сума рядків 1, 23, 34, 45, 50) | 10546 | 20 822 985 | 7362 | 17 165 088 | 235 | 508 859 | 1734 | 1 510 229 | 2288 | 2 052 872 |
| Розділ 2. Пільги щодо сплати судового збору | |||||
| № з/п |
Подано позивачами (особами) заяву (скаргу) | Кількість заяв (скарг) | Розрахункова сума судового збору, грн. | ||
| 1 | УСЬОГО, у тому числі: | 2203 | 1 981 902 | ||
| 2 | позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі | 331 | 295 839 | ||
| 3 | позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи | 6 | 5 121 | ||
| 4 | позивачі - у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів | 0 | 0 | ||
| 5 | позивачі - у справах щодо спорів, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов'язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" | 7 | 9 218 | ||
| 6 | особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги | 0 | 0 | ||
| 7 | позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення | 0 | 0 | ||
| 8 | громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб | 32 | 25 992 | ||
| 9 | особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи | 55 | 46 244 | ||
| 10 | особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю | 348 | 298 586 | ||
| 11 | позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | 126 | 106 348 | ||
| 12 | виборці - у справах про уточнення списку виборців | 0 | 0 | ||
| 13 | військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, а також під час виконання службових обов'язків | 15 | 12 612 | ||
| 14 | учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України - у справах, пов'язаних з порушенням їхніх прав | 1272 | 1 172 766 | ||
| 15 | позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" | 4 | 3 363 | ||
| 16 | фізичні особи (крім суб'єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом | 0 | 0 | ||
| 17 | органи місцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини відумерлою | 0 | 0 | ||
| 18 | позивач - за подання позову щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" | 4 | 3 291 | ||
| 19 | засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору | 0 | 0 | ||
| 20 | заявники - у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв'язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно | 1 | 841 | ||
| 21 | позивачі - у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, збройною агресією, збройним конфліктом, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно | 2 | 1 682 | ||
| 22 | позивачі - за подання позовів щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років | 0 | 0 | ||
| Керівник: | А.І.Циганенко | ||||
| (підпис) | (ПІБ) | ||||
| Виконавець: | К.В.Леоха | ||||
| (підпис) | (ПІБ) | ||||
| Телефон: | (0626)-66-40-67 | ||||
| Факс: | (06262)-3-33-71 | ||||
| Адреса електронної пошти: | inbox@adm.dn.court.gov.ua | 5 січня 2021 року | |||

