flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт за формою 1-а за 2018 рік

Звітність
                   
ЗВІТ  СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
 
2018 рік
                   
Подають Терміни подання      
Форма № 1-а
місцеві адміністративні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України на 10-й день                                 після звітного періоду (річна) 
 
апеляційні адміністративні суди  – Державній судовій адміністрації України; копію – територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду на 10-й день                                   після звітного періоду ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
23.06.2018 № 325
За погодженням з Держстатом 
територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрації України; копію – відповідному апеляційному адміністративному суду на 15-й день                                                                       після звітного періоду      
Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України;
копію – Верховному Суду
не пізніше 40-го дня після звітного періоду  
                   
                   
Респондент:
Найменування: Донецький окружний адміністративний суд
Місцезнаходження:   
 
 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)
Розділ 1. Результати розгляду позовних заяв та справ у порядку адміністративного судочинства 
№ з/п Категорії справ Загальні показники розгляду позовних заяв Загальні показники розгляду справ
Кількість позовних заяв, що перебували на розгляді, од Кількість розглянутих позовних заяв, од розмір заявлених грошових вимог  (ціна позову) (з гр.7)  Кількість нерозглянутих позовних заяв, на кінець звітного періоду (залишок), од у тому числі залишено без руху  Кількість справ, що перебували на розгляді, од Кількість справ, у яких закінчено провадження, од із порушенням строків, передбачених КАСУ Кількість нерозглянутих справ, на кінець звітного періоду (залишок), од Розмір грошових коштів присуджено до стягнення, грн.
усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі
повернуто залишено без розгляду відмовлено у відкритті провадження у справі відкрито провадження із порушенням строків, передбачених КАСУ не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб понад 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб із прийняттям                           рішення із задоволенням позову (із графи 17) передано в інші суди із закриттям провадження у справі залишенням заяви без розгляду усього з них провадження                                   у яких зупинено усього у тому числі моральної шкоди            (із графи 25)
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 УСЬОГО (сума рядків 2, 3, 6, 23, 24, 37, 43, 46, 73, 82, 98, 104, 108) 15287 15099 14853 2213 8 136 12403 0 501 203 217 434 359 13184 12457 10927 10418 9678 16 208 285 152 2257 92 1410794815 5000
2 Справи зі спорів щодо виборчого процесу та референдуму  3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо: 54 53 53 12 0 2 37 0 0 0 0 1 1 46 37 43 33 21 0 4 6 0 3 0 0 0
4 забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів 33 33 32 6 0 2 22 0 0 0 0 1 1 25 22 23 17 12 0 3 3 0 2 0 0 0
5 забезпечення права особи на доступ до публічної інформації 21 20 21 6 0 0 15 0 0 0 0 0 0 21 15 20 16 9 0 1 3 0 1 0 0 0
6 Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо: 243 235 229 41 1 9 173 0 11 2 3 14 10 198 174 136 117 66 2 6 11 0 62 2 31942914 0
7 правового статусу фізичної особи, у тому числі: 76 75 71 17 0 7 45 0 0 0 0 5 4 47 45 34 28 11 1 0 5 0 13 0 0 0
8 реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства 10 10 8 4 0 0 4 0 0 0 0 2 2 6 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9 реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства  15 15 15 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12 10 6 5 0 0 4 0 2 0 0 0
10 реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання  47 46 44 9 0 5 28 0 0 0 0 3 2 28 28 19 17 5 1 0 1 0 9 0 0 0
11 проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 видворення з України іноземців або осіб без громадянства 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 біженців 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
16 цивільного захисту; охорони праці 78 74 76 10 0 2 63 0 2 2 3 2 2 77 64 44 39 24 1 2 2 0 33 1 31890420 0
17 охорони здоров’я 19 19 16 6 0 0 10 0 0 0 0 3 0 10 10 6 4 1 0 2 0 0 4 1 0 0
18 дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 67 64 63 8 1 0 52 0 9 0 0 4 4 61 52 50 44 28 0 2 4 0 11 0 52494 0
19 дорожнього руху 6 3 6 2 0 0 4 0 2 0 0 0 0 10 4 10 9 6 0 1 0 0 0 0 33705 0
20 транспорту та перевезення пасажирів 56 56 53 5 1 0 45 0 7 0 0 3 3 48 45 37 32 21 0 1 4 0 11 0 18789 0
21 обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 спорів за участю органів доходів і зборів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту  23 23 22 1 0 1 20 0 0 0 0 1 1 20 20 17 13 7 0 3 1 0 3 0 0 0
24 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо: 201 197 200 27 0 6 160 0 12 8 2 1 1 229 164 195 158 106 0 9 28 1 34 7 5084150 0
25 організації господарської діяльності, у тому числі: 170 166 169 23 0 0 140 0 12 7 2 1 1 207 143 178 144 100 0 8 26 1 29 7 5084150 0
26 державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  8 8 8 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 5 7 6 2 0 0 1 0 3 1 0 0
27 дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення  і  застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності 162 158 161 20 0 0 135 0 12 7 2 1 1 197 138 171 138 98 0 8 25 1 26 6 5084150 0
28 митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі: 8 8 8 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД 3 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару  1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 захисту економічної конкуренції  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 державного регулювання  цін і тарифів 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель 4 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
34 реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:  17 17 17 1 0 5 11 0 0 1 0 0 0 12 12 9 6 2 0 1 2 0 3 0 0 0
35 електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії  3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання 11 11 11 1 0 1 9 0 0 1 0 0 0 9 9 7 4 1 0 1 2 0 2 0 0 0
37 Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері: 368 363 355 67 0 22 266 0 0 0 0 13 12 288 269 239 153 119 0 54 32 1 49 7 0 0
38 містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності 36 34 34 7 0 4 23 0 0 0 0 2 1 31 24 22 14 9 0 5 3 0 9 2 0 0
39 землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:  247 247 238 48 0 10 180 0 0 0 0 9 9 192 182 167 116 93 0 31 20 1 25 4 0 0
40 розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам 205 205 197 42 0 9 146 0 0 0 0 8 8 150 148 130 94 77 0 25 11 1 20 2 0 0
41 відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) 74 72 72 10 0 7 55 0 0 0 0 2 2 57 55 44 21 15 0 16 7 0 13 1 0 0
43 Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо: 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 5 6 6 4 0 0 0 0 2 1 0 0
44 забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 4 4 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0
45 особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо: 1024 1000 991 72 1 4 905 0 260 108 117 33 28 1149 926 942 838 718 9 55 40 5 207 40 1008128898 0
47 реалізації податкового контролю  223 209 212 20 1 0 190 0 16 6 11 11 9 279 193 231 182 139 3 34 12 1 48 5 4782303 0
48 погашення податкового боргу, у тому числі: 333 333 332 14 0 4 307 0 174 56 37 1 1 346 308 317 282 259 5 19 11 1 29 13 609683939 0
49 передачі майна у податкову заставу 6 6 6 1 0 0 5 0 2 1 0 0 0 6 5 5 5 3 0 0 0 0 1 1 50561 0
50 застосування адміністративного арешту майна 27 27 27 4 0 4 16 0 0 0 0 0 0 24 16 17 15 6 0 2 0 0 7 2 0 0
51 стягнення податкового боргу 295 295 294 8 0 0 282 0 169 54 37 1 1 312 283 292 259 248 5 17 11 1 20 9 609497305 0
52 адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі: 465 455 444 38 0 0 405 0 70 46 68 21 18 518 420 388 370 319 1 1 16 3 130 22 349849891 0
53 податку на прибуток підприємств 21 21 21 2 0 0 19 0 3 1 6 0 0 26 19 20 20 20 0 0 0 0 6 1 7209004 0
54 податку з доходів фізичних осіб 12 12 11 2 0 0 9 0 1 2 1 1 1 12 9 8 7 6 0 0 1 0 4 0 415292 0
55 податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) 204 201 198 20 0 0 177 0 16 23 37 6 5 220 184 168 160 136 1 0 7 2 52 10 203857925 0
56 бюджетного відшкодування з податку на додану вартість 11 11 10 2 0 0 8 0 1 0 2 1 1 13 9 12 11 11 0 0 1 0 1 1 4020765 0
57 акцизного податку 9 9 9 1 0 0 8 0 3 2 0 0 0 9 9 8 7 5 0 0 1 0 1 0 264378 0
58 збору за першу реєстрацію транспортного засобу 4 4 3 0 0 0 3 0 2 0 0 1 1 3 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
59 екологічного податку 4 4 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 4 3 3 3 0 0 0 0 1 0 22599 0
60 рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 плати за користування надрами 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 місцевих податків і зборів, крім єдиного податку 3 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 5 4 5 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0
64 єдиного податку 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 5 5 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0
65 плати за землю 67 65 61 8 0 0 53 0 19 4 1 6 5 59 55 39 39 36 0 0 0 0 20 1 2298154 0
66  збору за користування радіочастотним ресурсом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 збору за спеціальне використання води 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 збору за спеціальне використання лісових ресурсів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі  щодо: 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 3 4 2 1 0 1 1 0 0 0 43812765 0
70  визнання оспорюванних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
72 припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері: 58 56 58 10 0 2 46 0 27 0 0 0 0 51 46 39 35 30 1 3 0 0 12 1 392471 0
74 валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі: 8 8 8 1 0 1 6 0 1 0 0 0 0 6 6 3 2 2 1 0 0 0 3 0 35657 0
75  спорів за участю  органів доходів і зборів 6 6 6 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 5 5 2 2 2 0 0 0 0 3 0 35657 0
76 грошового обігу та розрахунків, у тому числі: 7 7 7 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 8 7 5 5 5 0 0 0 0 3 0 18764 0
77 спорів за участю органів доходів і зборів 6 6 6 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 6 6 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0
78 бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу 7 6 7 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
79 державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі: 31 30 31 6 0 0 25 0 24 0 0 0 0 28 25 26 24 21 0 2 0 0 2 1 338050 0
80  операцій із цінними паперами 30 29 30 6 0 0 24 0 23 0 0 0 0 27 24 25 23 20 0 2 0 0 2 1 321050 0
81 процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю,  внутрішньої контрольно-ревізійної роботи 5 5 5 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 6 5 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
82 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: 12688 12557 12351 1859 6 45 10414 0 167 82 94 337 273 10737 10424 8940 8759 8425 3 51 127 145 1797 19 363807915 5000
83 збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  523 508 500 53 0 0 447 0 66 46 67 23 21 476 447 376 368 356 0 1 7 1 100 5 250606436 0
84  управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі: 11757 11642 11449 1745 5 30 9643 0 81 24 19 308 248 9935 9653 8284 8131 7862 3 41 109 143 1651 14 109389694 5000
85 загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності 24 24 24 6 0 1 16 0 2 1 1 0 0 18 16 18 17 13 0 0 1 0 0 0 1319712 0
86 загальнообов'язкового державного страхування у  зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими похованням 14 11 10 1 0 0 9 0 4 0 0 4 4 9 9 7 7 5 0 0 0 0 2 0 74860 0
87 загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття 6 6 6 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
88 загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) 11658 11546 11359 1731 5 27 9572 0 69 21 16 299 239 9861 9582 8225 8077 7818 3 39 106 141 1636 14 98668229 5000
89 соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі: 392 391 386 58 1 13 313 0 19 12 8 6 4 315 313 270 253 203 0 8 9 1 45 0 3811785 0
90 соціального захисту дітей війни 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 5 5 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
92 соціального захисту сімей із дітьми  121 121 118 15 0 5 98 0 0 0 0 3 2 98 98 80 77 74 0 2 1 0 18 0 0 0
93 соціального захисту та зайнятості інвалідів 46 46 46 5 0 0 41 0 14 11 8 0 0 41 41 38 34 15 0 2 2 0 3 0 3385850 0
94 соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі:   15 15 15 3 0 2 10 0 1 0 0 0 0 10 10 9 6 3 0 1 2 0 1 0 0 0
96 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)  8 8 8 1 0 2 5 0 1 0 0 0 0 5 5 5 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
97 реалізації публічної житлової політики 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері: 314 308 290 86 0 19 144 0 10 1 0 24 24 166 146 154 122 81 1 13 18 0 12 2 686727 0
99 судоустрою  2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
100 прокуратури  6 6 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 4 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101  адвокатури 3 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 нотаріату 4 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
103 виконавчої служби та виконавчого провадження 254 248 230 74 0 9 113 0 10 1 0 24 24 130 113 123 99 73 1 9 14 0 7 0 686727 0
104 Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо: 304 298 294 37 0 26 230 0 14 2 1 10 9 288 243 212 182 100 0 9 21 0 76 13 751740 0
105 прийняття громадян на публічну службу 5 5 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 4 5 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0
106 проходження служби  61 61 60 11 0 0 49 0 1 0 1 1 1 62 52 48 38 21 0 2 8 0 14 2 53740 0
107 звільнення з публічної служби 195 191 188 19 0 25 143 0 11 2 0 7 6 177 152 127 110 62 0 6 11 0 50 9 698000 0
108  Інші справи 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Розділ 2. Результати розгляду заяв перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 
 № з/п Підстави для перегляду судового рішення Кількість заяв, що перебували на розгляді, од Кількість повернутих заяв, од Кількість інших рішень ухвалених до відкриття провадження, од Кількість розглянутих заяв, од Кількість нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду, од 
Усього у тому числі
відмовлено в задоволенні заяви задоволено заяв у тому числі скасовано (із гр.7)
усього у тому числі надійшло у звітному періоді  рішень постанов  ухвал
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 УСЬОГО (сума рядків 2-6)                                                                                                                              8 7 3 1 3 2 1 0 1 0 1
2 Істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи 8 7 3 1 3 2 1 0 1 0 1
3 Встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Довідка до звіту
№ з/п Найменування показника Кількість
1 Суб'єкти звернення, од кількість фізичних осіб, усього 12524
2 з них жінки 266
3 особи з інвалідністю 30
4 пенсіонери 575
5 учасники бойових дій, Герої України 19
6 внутрішньо переміщені особи 753
7 іноземні громадяни, особи без громадянства 3
8 кількість юридичних осіб, усього 3556
9 субєкти владних повноважень (з рядка 7) 3442
10 Кількість постановлених окремих ухвал (усього), од 0
11 у тому числі про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону 0
12 про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними 0
13 про зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних обов’язків або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором 0
14 Кількість повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами, од 0
15 Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу, од  0
16 Кількість розглянутих справ, пов’язаних із застосуванням Закону України ”Про очищення влади”, од 5
17 розглянуто із задоволенням позову (з рядка 16) 2
                     
Керівник     А.І. Циганенко
        (підпис)    (П.І.Б.)
                     
Виконавець:       О.А. Калашникова
        (підпис)    (П.І.Б.)
                     
                     
Телефон:       (0626) 66-40-67        
Факс:       (0626) 23-33-71        
Електронна пошта:       inbox@adm.dn.court.gov.ua        
Дата   11 січня 2019 року