flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт за формою 1-а за 2019 рік

Звітність
                   
ЗВІТ  СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
 
2019 рік
                   
Подають Терміни подання      
Форма № 1-а
місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України на 10-й день після звітного періоду (річна) 
 
окружні адміністративні  суди – Державній судовій адміністрації України, копію – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України, органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду на 10-й день після звітного періоду ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
23.06.2018 № 325
За погодженням з Держстатом 
апеляційні адміністративні суди – Державній судовій адміністрації України; копію – територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду  на 10-й день після звітного періоду      
територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрація України; копію – органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду на 20-й день після звітного періоду У редакції наказу Державної судової адміністрації України 20.08.2019 № 828
Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України; копію – Верховному Суду  не пізніше 40-го дня після звітного періоду      
                   
Респондент:
Найменування: Донецький окружний адміністративний суд
Місцезнаходження:  84122 Донецька область, місто Слов'янськ, вулиця Добровольського, будинок 1
 
 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)
Розділ 1. Результати розгляду позовних заяв та справ у порядку адміністративного судочинства 
№ з/п Категорії справ Загальні показники розгляду позовних заяв Загальні показники розгляду справ
Кількість позовних заяв, що перебували на розгляді, од Кількість розглянутих позовних заяв, од розмір заявлених грошових вимог  (ціна позову) (з гр.2)  Кількість нерозглянутих позовних заяв, на кінець звітного періоду, од у тому числі залишено без руху  Кількість справ, що перебували на розгляді, од Кількість розглянутих справ, од із порушенням строків, передбачених КАСУ Кількість нерозглянутих справ, на кінець звітного періоду (залишок), од Розмір грошових коштів присуджено до стягнення, грн.
усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі
повернуто залишено без розгляду відмовлено у відкритті провадження відкрито провадження із порушенням строків, передбачених КАСУ не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб понад 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб із прийняттям                           рішення із задоволенням позову (із графи 17) передано в інші суди із закриттям провадження у справі із залишенням заяви без розгляду усього з них провадження                                   у яких зупинено усього у тому числі моральної шкоди            (із графи 25)
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 УСЬОГО (сума рядків 2, 7, 19, 22, 27, 28, 35, 58, 64, 67, 103, 129, 142) 15276 14851 14985 2630 21 176 12118 0 1431 414 419 291 242 14486 12221 12880 12382 11471 19 205 274 59 1606 166 1360549119 3000
2 Справи щодо виборчого процесу та референдуму, зокрема щодо 61 61 61 15 8 1 36 0 0 0 0 0 0 36 36 36 32 6 0 2 2 0 0 0 0 0
3 виборів народних депутатів України 37 37 37 4 5 0 28 0 0 0 0 0 0 28 28 28 25 4 0 2 1 0 0 0 0 0
4 виборів Президента України 24 24 24 11 3 1 8 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0
5 місцевих виборів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 всеукраїнського та місцевого референдумів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Справи щодо захисту політичних (крім виборчих) та громадянських прав,  зокрема щодо 183 176 176 32 0 10 132 0 4 0 0 7 7 149 133 128 115 73 1 6 6 0 21 3 0 0
8 забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів 30 28 30 5 0 3 21 0 4 0 0 0 0 24 22 20 16 9 0 3 1 0 4 0 0 0
9 забезпечення права особи на доступ до публічної інформації 15 15 15 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 15 14 13 12 8 0 0 1 0 2 0 0 0
10 забезпечення прав на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації 5 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 4 3 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0
11 забезпечення прав на свободу думки і слова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства 33 31 32 6 0 2 24 0 0 0 0 1 1 26 24 22 22 11 0 0 0 0 4 0 0 0
15 реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства 24 24 22 8 0 2 12 0 0 0 0 2 2 14 12 10 7 6 0 1 2 0 4 0 0 0
16 реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання, з них: 69 66 66 13 0 1 51 0 0 0 0 3 3 60 51 55 52 35 0 1 2 0 5 2 0 0
17 облік внутрішньо переміщених осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 щодо в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Справи щодо статусу народного депутата України, депутата місцевої ради, організації діяльності представницьких органів влади, з них 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 статусу народного депутата України (крім дострокового припинення повноважень народного депутата України) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 про статус депутатів місцевих рад 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Справи з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції (крім категорій, які підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції), зокрема у сфері  78 78 77 26 0 5 46 0 5 0 1 1 1 53 48 47 39 21 1 4 3 0 6 3 0 0
23 прокуратури 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 адвокатури 6 6 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0
25 нотаріату 7 7 6 0 0 2 4 0 0 0 0 1 1 4 4 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
26 надання безоплатної правничої допомоги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Справи щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів 458 434 437 263 1 17 154 0 48 2 4 21 20 166 159 153 133 99 0 9 11 9 13 2 2953638 0
28 Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема справи щодо 420 410 399 41 0 5 352 0 58 11 0 21 15 449 372 328 289 180 1 12 26 4 121 14 3216251 0
29 прийняття громадян на публічну службу, з них 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 5 4 3 2 0 1 0 0 2 1 0 0
30 проведення очищення влади (люстрації) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 проходження служби, з них 94 93 89 7 0 4 78 0 10 0 0 5 2 95 80 77 64 39 1 3 9 0 18 5 190526 0
32 проведення очищення влади (люстрації) 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 звільнення з публічної служби, з них 263 256 247 26 0 0 220 0 41 9 0 16 13 286 236 197 178 115 0 6 13 4 89 6 2674950 0
34 проведення очищення влади (люстрації) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо 271 270 246 35 1 7 202 0 45 10 4 25 20 256 208 174 142 97 2 13 17 1 82 11 357031 0
36 організації господарської діяльності, з них 161 160 138 18 0 3 116 0 14 4 2 23 18 150 119 91 69 46 2 9 11 0 59 6 11906 0
37 державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10 10 9 1 0 1 7 0 0 0 0 1 0 12 7 11 6 5 0 2 3 0 1 0 0 0
38 дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування видів господарської  діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності 149 148 127 17 0 2 107 0 14 4 2 22 18 136 110 79 62 40 2 7 8 0 57 6 11906 0
39 митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі щодо 34 34 34 3 0 1 30 0 2 5 0 0 0 30 30 18 16 10 0 0 2 0 12 0 0 0
40 визначення коду товару за УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 визначення митної вартості товару 25 25 25 2 0 0 23 0 2 5 0 0 0 23 23 12 10 5 0 0 2 0 11 0 0 0
42 здійснення публічних закупівель, з них 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 державного регулювання цін і тарифів 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
45 управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності 3 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
46 реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі у сфері 20 20 18 4 0 1 13 0 1 0 1 2 2 17 14 14 13 3 0 1 0 0 3 3 0 0
47 електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії 3 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
48 житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання 14 14 12 3 0 1 8 0 0 0 1 2 2 11 9 9 9 3 0 0 0 0 2 2 0 0
49 валютного регулювання і валютного контролю, з них 5 5 5 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 7 4 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
50 за участю органів доходів і зборів 5 5 5 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 7 4 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
51 грошового обігу та розрахунків, з них 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 5 7 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0
52 за участю органів доходів і зборів 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 3 5 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0
53 бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу 7 7 7 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 7 7 4 2 2 0 0 2 0 3 0 0 0
54 державного регулювання ринків фінансових послуг, з них 25 25 25 7 0 0 18 0 23 0 0 0 0 20 18 17 16 15 0 1 0 0 3 2 139740 0
55 операцій із цінними паперами 17 17 17 7 0 0 10 0 16 0 0 0 0 12 10 10 9 9 0 1 0 0 2 1 80240 0
56 гарантування вкладів фізичних осіб 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
57 процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, Державною аудиторською службою України, державного фінансового контролю 6 6 6 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 8 4 8 7 5 0 0 1 0 0 0 12240 0
58 Справи з приводу регулюванню містобудівної діяльності та землекористування, зокрема у сфері 234 222 229 29 0 16 183 0 1 0 0 5 5 239 189 194 137 99 0 41 16 2 45 6 0 0
59 містобудування; архітектурної діяльності 42 41 42 2 0 2 38 0 0 0 0 0 0 50 40 36 28 19 0 3 5 1 14 6 0 0
60 землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, з них 139 130 137 18 0 6 112 0 1 0 0 2 2 141 116 111 86 65 0 17 8 1 30 0 0 0
61 з питань здійснення публічно-владних управлінських функцій з розпорядження земельними ділянками 47 39 47 11 0 2 34 0 1 0 0 0 0 56 36 42 33 23 0 4 5 1 14 0 0 0
62 примусового відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) 53 51 50 9 0 8 33 0 0 0 0 3 3 46 33 45 22 15 0 20 3 0 1 0 0 0
64 Справи з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема щодо 28 28 27 3 0 0 24 0 0 0 0 1 1 26 24 22 18 13 0 1 3 1 4 2 0 0
65 забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами 24 24 23 3 0 0 20 0 0 0 0 1 1 21 20 18 15 11 0 0 3 1 3 2 0 0
66 особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
67 Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо 2414 2360 2358 196 1 8 2147 0 637 177 177 56 36 2495 2185 1985 1879 1678 7 29 70 10 510 105 1298490826 0
68 реалізації податкового контролю 428 417 421 36 0 0 384 0 41 29 31 7 6 440 392 307 283 213 1 5 18 1 133 23 221232892 0
69 погашення податкового боргу, з них 607 606 589 38 0 6 542 0 376 95 57 18 4 576 547 438 405 384 5 20 8 0 138 21 975005887 0
70 передачі майна у податкову заставу 3 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0
71 застосування адміністративного арешту коштів та/або майна  16 16 16 3 0 6 6 0 1 2 0 0 0 14 7 11 9 2 1 1 0 0 3 1 0 0
72 стягнення податкового боргу 568 567 550 31 0 0 517 0 371 93 57 18 4 541 521 410 380 370 4 18 8 0 131 19 975005887 0
73 адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них 561 542 552 35 1 1 515 0 91 30 52 9 8 664 531 533 503 414 1 4 25 6 131 46 18298097 0
74 податку на прибуток підприємств 15 15 15 0 0 0 15 0 0 0 3 0 0 22 16 17 16 16 0 0 1 1 5 3 0 0
75 податку на доходи фізичних осіб 26 25 26 2 0 0 24 0 1 3 1 0 0 29 25 26 23 17 0 0 3 0 3 1 0 0
76 податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), зупинення реєстрації податкових накладних) 232 227 229 18 1 0 210 0 35 16 34 3 2 274 220 208 190 157 1 3 14 3 66 20 12530702 0
77 податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції) 8 8 8 0 0 0 8 0 1 1 2 0 0 8 8 6 6 6 0 0 0 0 2 2 4901621 0
78 бюджетного відшкодування з податку на додану вартість 21 20 21 1 0 0 20 0 5 2 6 0 0 21 20 11 10 10 0 0 1 0 10 3 814867 0
79 зупинення реєстрації податкових накладних 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80 акцизного податку, крім акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 10 10 10 1 0 0 9 0 3 0 0 0 0 9 9 8 8 5 0 0 0 0 1 0 0 0
81 акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 4 4 4 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 4 4 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
82 екологічного податку 28 28 28 4 0 0 24 0 7 1 1 0 0 25 24 18 17 14 0 0 1 0 7 4 4000 0
83 рентної плати, з них 26 26 26 0 0 1 25 0 3 1 0 0 0 25 25 20 20 17 0 0 0 0 5 2 0 0
84 рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 12 12 12 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 12 12 10 10 9 0 0 0 0 2 0 0 0
85 рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86 рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 рентної плати за спеціальне використання води; 10 10 10 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 10 10 8 8 7 0 0 0 0 2 2 0 0
88 рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 податку на майно, з них 14 14 14 0 0 0 14 0 3 0 0 0 0 14 14 12 12 8 0 0 0 0 2 0 0 0
91 податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 12 12 12 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 12 12 10 10 7 0 0 0 0 2 0 0 0
92 транспортного податку 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
93 плати за землю 106 101 103 4 0 0 99 0 20 3 0 3 3 121 100 112 111 95 0 0 1 1 9 2 0 0
94 туристичного збору 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 збору за місця для паркування транспортних засобів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 мита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 звернень органів доходів і зборів, у тому числі щодо 3 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
98 визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи–підприємця) 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101 трансферного ціноутворення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших зборів 802 779 780 84 0 1 693 0 128 23 36 22 18 801 701 696 679 662 0 0 17 3 105 13 83953950 0
103 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо 10976 10667 10826 1965 10 98 8728 0 625 212 232 150 133 10450 8750 9665 9465 9135 6 82 112 31 785 18 55482902 3000
104 управління, нагляду, контролю та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з них 10389 10086 10259 1916 8 85 8226 0 611 199 223 130 116 9900 8246 9205 9030 8773 6 75 94 30 695 17 55203672 3000
105 загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі 392 389 386 32 0 7 344 0 17 2 10 6 4 347 344 287 277 262 0 5 5 0 60 5 46607330 0
106 у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 13 10 13 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 13 10 11 11 9 0 0 0 0 2 0 0 0
107 від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 158 158 155 12 0 2 140 0 5 1 3 3 1 140 140 115 111 109 0 2 2 0 25 2 2826606 0
108 медичного 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
110 загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них 9964 9669 9840 1881 8 74 7856 0 591 197 213 124 112 9513 7875 8879 8718 8478 6 67 88 30 634 12 8561341 3000
111 осіб, звільнених з публічної служби 234 234 233 16 0 0 215 0 3 0 0 1 1 219 219 170 164 144 0 4 2 0 49 5 0 0
112 дітей війни 3 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 86 86 84 9 0 0 75 0 1 0 0 2 1 75 75 59 58 54 0 0 1 0 16 2 0 0
114 внутрішньо переміщених осіб 5886 5886 5845 593 3 33 5203 0 45 4 0 41 35 5208 5208 4896 4830 4777 2 27 37 1 312 1 2340129 0
115 нагляду та контролю у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування 3 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
116 соціального захисту (крім соціального страхування), з них 556 550 538 47 2 11 477 0 13 12 3 18 16 524 479 439 420 358 0 4 15 1 85 1 279230 0
117 осіб, звільнених з публічної служби 4 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
118 дітей війни 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 30 30 29 3 0 0 26 0 1 0 0 1 1 27 26 18 17 8 0 0 1 1 9 1 0 0
120 сімей із дітьми 271 268 267 18 0 4 244 0 0 0 0 4 4 263 245 225 217 204 0 2 6 0 38 0 0 0
121 осіб з інвалідністю 67 67 57 8 1 1 47 0 11 12 3 10 9 51 48 48 43 26 0 0 5 0 3 0 279230 0
122 внутрішньо переміщених осіб 126 126 124 9 1 4 110 0 0 0 0 2 1 110 110 82 80 72 0 2 0 0 28 0 0 0
123 праці, зайнятості населення, у тому числі 16 16 15 2 0 1 12 0 1 0 6 1 1 13 12 10 10 1 0 0 0 0 3 0 0 0
124 праці 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
125 зайнятості населення, з них 3 3 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
126 зайнятості осіб з інвалідністю 6 6 6 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 внутрішньо переміщених осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 публічної житлової політики 8 8 7 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 6 6 6 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0
129 Справи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема щодо 145 137 141 24 0 4 112 0 8 2 1 4 4 164 114 145 132 70 0 6 7 1 19 2 48471 0
130 запобігання та припинення протиправної діяльності товариств, установ, інших організацій, яка посягає на конституційний лад, права і свободи громадян 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, з них 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, їхнього затримання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 біженців 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 охорони праці 45 45 44 7 0 0 37 0 1 2 1 1 1 38 38 32 31 16 0 0 1 0 6 0 0 0
136 охорони здоров’я, з них 24 22 23 5 0 2 16 0 0 0 0 1 1 21 16 18 16 4 0 1 1 0 3 0 0 0
137 медико-соціальної експертизи 19 19 18 5 0 0 13 0 0 0 0 1 1 13 13 10 9 4 0 0 1 0 3 0 0 0
138 цивільного захисту 6 6 6 1 0 2 3 0 1 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 48471 0
139 дорожнього руху, транспорту та перевезення пасажирів, з них 64 60 62 11 0 0 50 0 5 0 0 2 2 62 51 54 44 26 0 5 5 1 8 0 0 0
140 дорожнього руху 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
141 транспорту та перевезення пасажирів 51 48 49 8 0 0 41 0 4 0 0 2 2 52 41 44 38 25 0 3 3 1 8 0 0 0
142 Інші справи  7 7 7 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Розділ 2. Результати розгляду заяв перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 
 № з/п Підстави для перегляду судового рішення Кількість заяв, що перебували на розгляді, од Кількість повернутих заяв, од Кількість інших рішень ухвалених до відкриття провадження, од Кількість розглянутих заяв, од Кількість нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду, од 
Усього у тому числі
відмовлено в задоволенні заяви задоволено заяв у тому числі скасовано (із гр.7)
усього у тому числі надійшло у звітному періоді  рішень постанов  ухвал
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 УСЬОГО (сума рядків 2-6)                                                                                                                              35 34 9 1 22 11 11 11 0 0 3
2 Істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи 22 21 8 1 10 6 4 4 0 0 3
3 Встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
5 Встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане 12 12 1 0 11 5 6 6 0 0 0
6 Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Довідка до звіту
№ з/п Найменування показника Кількість
1 Суб'єкти звернення, од кількість фізичних осіб, усього 15437
2 з них жінки 3982
3 особи з інвалідністю 808
4 пенсіонери 10616
5 учасники бойових дій, Герої України 377
6 внутрішньо переміщені особи 9330
7 іноземні громадяни, особи без громадянства 24
8 кількість юридичних осіб, усього 5540
9 суб'єкти владних повноважень (з рядка 8) 5132
10 Кількість постановлених окремих ухвал (усього), од 21
11 у тому числі про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону 20
12 про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними 1
13 про зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних обов’язків або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором 0
14 Кількість повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами, од 13
15 Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу, од  7
