flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт за формою 1-а за 2020 рік

Звітність
                   
ЗВІТ  СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
 
2020 рік
                   
Подають Терміни подання      
Форма № 1-а
місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України на 10-й день після звітного періоду (річна) 
 
окружні адміністративні  суди – Державній судовій адміністрації України, копію – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України, органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду на 10-й день після звітного періоду ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
23.06.2018 № 325
За погодженням з Держстатом 
апеляційні адміністративні суди – Державній судовій адміністрації України; копію – територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду  на 10-й день після звітного періоду      
територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрація України; копію – органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду на 20-й день після звітного періоду У редакції наказу Державної судової адміністрації України 20.08.2019 № 828
Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України; копію – Верховному Суду  не пізніше 40-го дня після звітного періоду      
                   
Респондент:
Найменування: Донецький окружний адміністративний суд
Місцезнаходження:  84122 Донецька область, місто Слов'янськ, вулиця Добровольського, будинок 1
 
 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)
Розділ 1. Результати розгляду позовних заяв та справ у порядку адміністративного судочинства 
№ з/п Категорії справ Загальні показники розгляду позовних заяв Загальні показники розгляду справ
Кількість позовних заяв, що перебували на розгляді, од Кількість розглянутих позовних заяв, од розмір заявлених грошових вимог  (ціна позову) (з гр.2)  Кількість нерозглянутих позовних заяв, на кінець звітного періоду, од у тому числі залишено без руху  Кількість справ, що перебували на розгляді, од Кількість розглянутих справ, од із порушенням строків, передбачених КАСУ Кількість нерозглянутих справ, на кінець звітного періоду (залишок), од Розмір грошових коштів присуджено до стягнення, грн.
усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі
повернуто залишено без розгляду відмовлено у відкритті провадження відкрито провадження із порушенням строків, передбачених КАСУ не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб понад 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб із прийняттям                           рішення із задоволенням позову (із графи 17) передано в інші суди із закриттям провадження у справі із залишенням заяви без розгляду усього з них провадження                                   у яких зупинено усього у тому числі моральної шкоди            (із графи 25)
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 УСЬОГО (сума рядків 2, 7, 19, 22, 27, 28, 35, 58, 64, 67, 103, 129, 142) 12627 12337 12273 2244 9 139 9840 0 1729 344 383 354 274 11571 9964 9135 8713 7589 14 211 194 26 2436 596 ######## 73900
2 Справи щодо виборчого процесу та референдуму, зокрема щодо 73 73 73 17 4 1 51 0 0 0 0 0 0 51 51 51 46 13 0 0 5 0 0 0 0 0
3 виборів народних депутатів України 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 виборів Президента України 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 місцевих виборів 73 73 73 17 4 1 51 0 0 0 0 0 0 51 51 51 46 13 0 0 5 0 0 0 0 0
6 всеукраїнського та місцевого референдумів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Справи щодо захисту політичних (крім виборчих) та громадянських прав,  зокрема щодо 255 248 240 38 0 14 185 0 8 1 4 15 9 209 188 169 156 106 0 6 6 2 40 0 10000 10000
8 забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів 51 51 51 10 0 8 31 0 2 0 1 0 0 36 32 28 25 11 0 1 1 0 8 0 0 0
9 забезпечення права особи на доступ до публічної інформації 50 50 43 0 0 0 43 0 0 0 0 7 6 46 44 37 37 24 0 0 0 0 9 0 0 0
10 забезпечення прав на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 забезпечення прав на свободу думки і слова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства 92 91 88 7 0 1 80 0 0 0 0 4 1 85 81 69 68 54 0 1 0 1 16 0 0 0
15 реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства 19 17 19 6 0 3 10 0 0 0 0 0 0 14 10 13 11 7 0 2 0 0 1 0 0 0
16 реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання, з них: 17 14 16 3 0 0 12 0 2 0 0 1 0 17 12 14 11 9 0 0 3 1 3 0 10000 10000
17 облік внутрішньо переміщених осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 щодо в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію 6 6 5 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 4 4 3 2 1 0 0 1 0 1 0 10000 10000
19 Справи щодо статусу народного депутата України, депутата місцевої ради, організації діяльності представницьких органів влади, з них 4 4 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
20 статусу народного депутата України (крім дострокового припинення повноважень народного депутата України) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 про статус депутатів місцевих рад 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Справи з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції (крім категорій, які підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції), зокрема у сфері  10 9 10 2 0 2 6 0 0 1 0 0 0 15 9 13 12 9 0 1 0 1 2 1 550959 0
23 прокуратури 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 адвокатури 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0
25 нотаріату 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26 надання безоплатної правничої допомоги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Справи щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів 557 536 524 172 0 24 323 0 25 0 2 33 27 344 331 326 293 188 2 21 10 3 18 4 0 0
28 Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема справи щодо 1329 1309 1265 109 1 8 1136 0 205 30 4 64 39 1283 1161 887 823 645 3 20 40 8 396 19 15063623 28400
29 прийняття громадян на публічну службу, з них 8 8 8 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 8 6 6 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0
30 проведення очищення влади (люстрації) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 проходження служби, з них 249 244 243 18 0 4 221 0 9 3 0 6 3 242 224 120 100 64 1 9 10 0 122 4 328584 10000
32 проведення очищення влади (люстрації) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 звільнення з публічної служби, з них 1045 1030 988 86 0 4 888 0 190 27 3 57 35 997 907 730 692 557 2 9 26 8 267 13 13468520 18400
34 проведення очищення влади (люстрації) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо 667 641 658 57 0 8 585 0 23 13 0 9 7 674 593 534 467 399 1 54 12 2 140 73 3215939 0
36 організації господарської діяльності, з них 486 462 482 40 0 2 434 0 8 0 0 4 2 496 438 403 341 305 1 52 9 0 93 68 1959951 0
37 державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 9 8 9 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 9 8 8 5 3 0 3 0 0 1 0 0 0
38 дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування видів господарської  діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності 473 450 469 40 0 1 422 0 8 0 0 4 2 482 426 391 334 301 1 47 9 0 91 68 1959951 0
39 митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі щодо 79 79 79 8 0 0 70 0 1 13 0 0 0 84 72 73 71 63 0 0 2 0 11 0 6731 0
40 визначення коду товару за УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 визначення митної вартості товару 68 68 68 8 0 0 60 0 1 13 0 0 0 72 61 65 63 56 0 0 2 0 7 0 6731 0
42 здійснення публічних закупівель, з них 31 31 29 1 0 1 27 0 0 0 0 2 2 27 27 11 10 8 0 1 0 0 16 0 0 0
43 закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
44 державного регулювання цін і тарифів 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
46 реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі у сфері 24 22 22 2 0 2 18 0 1 0 0 2 2 22 19 17 17 7 0 0 0 0 5 1 225656 0
47 електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії 3 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0
48 житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання 18 16 17 1 0 2 14 0 1 0 0 1 1 16 14 14 14 5 0 0 0 0 2 0 225656 0
49 валютного регулювання і валютного контролю, з них 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
50 за участю органів доходів і зборів 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
51 грошового обігу та розрахунків, з них 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 за участю органів доходів і зборів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу 8 8 8 1 0 0 7 0 1 0 0 0 0 10 7 9 8 4 0 0 1 2 1 0 0 0
54 державного регулювання ринків фінансових послуг, з них 9 9 9 2 0 0 6 0 7 0 0 0 0 9 6 6 5 3 0 1 0 0 3 3 37400 0
55 операцій із цінними паперами 7 7 7 2 0 0 4 0 6 0 0 0 0 6 4 3 2 1 0 1 0 0 3 3 3400 0
56 гарантування вкладів фізичних осіб 18 18 18 2 0 3 13 0 5 0 0 0 0 14 14 11 11 8 0 0 0 0 3 0 986201 0
57 процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, Державною аудиторською службою України, державного фінансового контролю 5 5 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
58 Справи з приводу регулюванню містобудівної діяльності та землекористування, зокрема у сфері 200 195 197 20 0 12 164 0 0 0 0 3 2 217 172 175 150 128 0 17 8 1 42 2 0 0
59 містобудування; архітектурної діяльності 27 27 26 5 0 3 17 0 0 0 0 1 1 32 18 25 21 16 0 2 2 0 7 1 0 0
60 землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, з них 138 136 136 9 0 4 123 0 0 0 0 2 1 159 129 127 115 101 0 8 4 0 32 1 0 0
61 з питань здійснення публічно-владних управлінських функцій з розпорядження земельними ділянками 106 106 104 5 0 3 96 0 0 0 0 2 1 112 98 92 84 77 0 5 3 0 20 0 0 0
62 примусового відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) 30 27 30 6 0 3 21 0 0 0 0 0 0 23 22 20 12 9 0 6 2 0 3 0 0 0
64 Справи з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема щодо 14 13 14 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 16 12 12 9 6 0 1 2 0 4 1 0 0
65 забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами 10 9 10 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 11 8 7 6 4 0 0 1 0 4 1 0 0
66 особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
67 Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо 2092 2035 2042 187 1 5 1846 0 588 122 141 50 35 2389 1880 1896 1791 1498 5 44 55 5 493 98 ######## 0
68 реалізації податкового контролю 398 390 391 42 1 1 347 0 31 9 14 7 6 490 358 390 374 274 0 4 12 1 100 23 6403998 0
69 погашення податкового боргу, з них 708 690 692 18 0 2 669 0 391 79 47 16 4 811 673 643 594 578 4 33 11 3 168 19 486713121 0
70 передачі майна у податкову заставу 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
71 застосування адміністративного арешту коштів та/або майна  8 8 8 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 7 4 6 6 2 0 0 0 0 1 1 0 0
72 стягнення податкового боргу 682 664 667 13 0 0 651 0 387 79 47 15 3 786 655 621 573 562 4 33 10 3 165 17 486711431 0
73 адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них 419 410 412 48 0 2 362 0 72 23 30 7 7 507 376 381 360 267 1 4 16 0 126 45 2589711 0
74 податку на прибуток підприємств 11 11 11 2 0 0 9 0 2 2 2 0 0 14 9 8 8 8 0 0 0 0 6 3 0 0
75 податку на доходи фізичних осіб 15 15 15 8 0 0 7 0 2 0 0 0 0 11 8 8 8 6 0 0 0 0 3 1 0 0
76 податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), зупинення реєстрації податкових накладних) 87 84 85 10 0 1 74 0 18 7 13 2 2 145 79 119 112 96 0 1 6 0 26 14 27306 0
77 податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції) 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
78 бюджетного відшкодування з податку на додану вартість 19 19 19 0 0 0 19 0 1 0 4 0 0 29 19 16 14 14 0 1 1 0 13 8 2260852 0
79 зупинення реєстрації податкових накладних 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
80 акцизного податку, крім акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 6 6 6 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 7 6 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0
81 акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 2 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
82 екологічного податку 4 4 4 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 10 3 5 5 2 0 0 0 0 5 5 0 0
83 рентної плати, з них 10 10 10 1 0 0 9 0 3 0 0 0 0 14 9 11 11 6 0 0 0 0 3 2 0 0
84 рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 9 9 9 1 0 0 8 0 3 0 0 0 0 10 8 9 9 5 0 0 0 0 1 0 0 0
85 рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 рентної плати за спеціальне використання води; 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
88 рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 податку на майно, з них 22 22 22 0 0 0 22 0 7 0 0 0 0 25 23 20 19 13 0 0 1 0 5 0 20460 0
91 податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 19 19 19 0 0 0 19 0 7 0 0 0 0 22 20 17 16 11 0 0 1 0 5 0 20460 0
92 транспортного податку 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
93 плати за землю 49 46 48 5 0 0 43 0 11 1 0 1 1 54 45 50 48 27 0 1 1 0 4 1 0 0
94 туристичного збору 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 збору за місця для паркування транспортних засобів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 мита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 звернень органів доходів і зборів, у тому числі щодо 4 4 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
98 визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи–підприємця) 4 4 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
101 трансферного ціноутворення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших зборів 548 526 529 75 0 0 454 0 90 10 47 19 17 563 458 467 450 369 0 2 15 1 96 9 260033 0
103 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо 7298 7150 7121 1625 2 60 5427 0 876 175 232 177 153 6243 5456 4975 4877 4543 2 45 51 3 1268 396 57320505 35500
104 управління, нагляду, контролю та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з них 6193 6065 6057 1541 2 53 4454 0 784 173 229 136 126 5177 4480 4421 4342 4089 2 39 38 3 756 82 57028043 35500
105 загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі 531 525 517 31 0 8 478 0 25 4 1 14 11 540 480 464 457 422 0 3 4 1 76 10 6287447 18000
106 у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 10 10 9 0 0 0 9 0 0 0 0 1 1 11 9 11 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0
107 від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 243 240 238 10 0 3 225 0 7 0 0 5 3 252 227 218 217 201 0 1 0 0 34 0 1525008 15000
108 медичного 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
109 загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття 9 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
110 загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них 5659 5537 5537 1510 2 45 3973 0 759 169 228 122 115 4633 3997 3953 3881 3664 2 36 34 1 680 72 50740596 17500
111 осіб, звільнених з публічної служби 354 353 348 14 0 3 331 0 7 0 0 6 3 381 332 319 317 296 0 1 1 1 62 24 246933 0
112 дітей війни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 78 77 78 11 0 0 67 0 0 0 0 0 0 84 67 79 76 74 0 1 2 0 5 3 0 0
114 внутрішньо переміщених осіб 1123 1082 1110 113 2 8 986 0 243 18 0 13 12 1302 990 1218 1197 1184 0 16 5 0 84 2 23332620 5000
115 нагляду та контролю у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування 3 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
116 соціального захисту (крім соціального страхування), з них 1088 1070 1047 82 0 5 960 0 90 2 2 41 27 1048 963 539 521 444 0 6 12 0 509 313 279154 0
117 осіб, звільнених з публічної служби 6 5 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 3 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0
118 дітей війни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 40 39 39 5 0 0 34 0 0 0 0 1 1 43 34 38 32 29 0 1 5 0 5 2 0 0
120 сімей із дітьми 155 151 155 6 0 1 148 0 3 0 0 0 0 186 148 170 167 155 0 1 2 0 16 0 94328 0
121 осіб з інвалідністю 36 26 36 10 0 0 26 0 6 0 1 0 0 29 26 23 22 14 0 0 1 0 6 2 27227 0
122 внутрішньо переміщених осіб 78 76 76 5 0 0 71 0 2 0 0 2 2 99 71 92 88 81 0 1 3 0 7 0 5304 0
123 праці, зайнятості населення, у тому числі 10 9 10 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0 13 10 10 9 5 0 0 1 0 3 1 0 0
124 праці 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
125 зайнятості населення, з них 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
126 зайнятості осіб з інвалідністю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 внутрішньо переміщених осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 публічної житлової політики 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Справи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема щодо 124 120 121 13 0 5 100 0 4 2 0 3 2 125 106 94 89 54 0 2 3 1 31 2 0 0
130 запобігання та припинення протиправної діяльності товариств, установ, інших організацій, яка посягає на конституційний лад, права і свободи громадян 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, з них 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, їхнього затримання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 біженців 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 охорони праці 39 38 39 3 0 0 36 0 2 2 0 0 0 43 37 34 34 22 0 0 0 0 9 1 0 0
136 охорони здоров’я, з них 11 10 11 2 0 2 7 0 0 0 0 0 0 10 7 9 7 1 0 1 1 0 1 0 0 0
137 медико-соціальної експертизи 6 5 6 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 6 3 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0
138 цивільного захисту 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 дорожнього руху, транспорту та перевезення пасажирів, з них 62 60 61 6 0 0 52 0 2 0 0 1 1 65 57 45 42 26 0 1 2 0 20 0 0 0
140 дорожнього руху 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
141 транспорту та перевезення пасажирів 50 48 49 4 0 0 45 0 2 0 0 1 1 57 49 41 39 25 0 0 2 0 16 0 0 0
142 Інші справи  4 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Розділ 2. Результати розгляду заяв перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 
 № з/п Підстави для перегляду судового рішення Кількість заяв, що перебували на розгляді, од Кількість повернутих заяв, од Кількість інших рішень ухвалених до відкриття провадження, од Кількість розглянутих заяв, од Кількість нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду, од 
Усього у тому числі
відмовлено в задоволенні заяви задоволено заяв у тому числі скасовано (із гр.7)
усього у тому числі надійшло у звітному періоді  рішень постанов  ухвал
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 УСЬОГО (сума рядків 2-6)                                                                                                                              25 22 3 1 19 14 5 5 0 0 2
2 Істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи 19 16 3 1 13 8 5 5 0 0 2
3 Встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
6 Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Довідка до звіту
№ з/п Найменування показника Кількість
1 Суб'єкти звернення, од кількість фізичних осіб, усього 11275
2 з них жінки 2719
3 особи з інвалідністю 1077
4 пенсіонери 3708
5 учасники бойових дій, Герої України 1330
6 внутрішньо переміщені особи 3285
7 іноземні громадяни, особи без громадянства 19
8 кількість юридичних осіб, усього 5844
9 суб'єкти владних повноважень (з рядка 8) 5430
10 Кількість постановлених окремих ухвал (усього), од 9
11 у тому числі про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону 9
12 про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними 0
13 про зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних обов’язків або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором 0
14 Кількість повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами, од 4
15 Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу, од  2
