flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт за перше півріччя 2015 року за формою 2а

 

Звіт за перше півріччя 2015 року за формою 2а

 

Звітність
                   
ЗВІТ  СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
перше півріччя 2015 року
 
                   
                   
Подають Терміни подання      
Форма № 2-А
районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України на 15-й день після звітного періоду ( піврічна, річна )
 
окружні адміністративні  суди – Державній судовій адміністрації України, копію – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України та Вищому адміністративному суду України на 15-й день після звітного періоду ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 № 55
апеляційні адміністративні суди
– Державній судовій адміністрації України; копію – територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду та Вищому адміністративному суду України
на 15-й день після звітного періоду У редакції наказу Державної судової адміністрації України
24.04.2014 № 50
за погодженням з Держстатом України
територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрація України; копію – органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду на 20-й день після звітного періоду      
Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України;
копію – Верховному Суду України
не пізніше 40-го дня після звітного періоду      
               
               
                   
Респондент:
Найменування: Донецький окружний адміністративний суд
Місцезнаходження:  84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул.Добровольського, буд. 2
 
 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

 

21   41 9 4 21 41              
Розділ 1. Загальні показники адміністративного судочинства (перша інстанція)
                           
1.1. Загальні показники розгляду позовних заяв, заяв, подань, клопотань
                           
№ рядка   Найменування показника Перебувало на розгляді Розглянуто  Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок) у тому числі залишено без руху 
  усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі
  повернуто залишено без розгляду відмовлено у відкритті провадження у справі/ у задоволенні заяви/не виконано доручень відкрито провадження у справі/ задоволено клопотань, заяв/ виконано доручень із порушенням строків передбачених КАСУ
А   Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   Позовні заяви, подання (усього): 2587 2581 2485 168 9 10 2298 1 102 63
2   з них, подання  органів державної податкової служби 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0
3   Судові доручення (усього): 1 1 1 х х 1 0 0 0 х
4   з них: судів України 1 1 1 х х 1 0 0 0 х
5   іноземних судів  0 0 0 х х 0 0 0 0 х
6   Заяви/клопотання/подання (усього): 385 382 320 0 12 85 222 1 65 х
7   у тому числі: про забезпечення доказів (усього) 21 21 3 х х 2 1 0 18 х
8   з них, що надійшли  до подання позовної заяви 0 0 0 х х 0 0 0 0 х
9   про забезпечення позову 39 39 38 х х 12 26 1 1 х
10   про заміну заходів забезпечення позову 0 0 0 х х 0 0 0 0 х
11   про скасування заходів забезпечення позову 2 2 2 х х 0 2 0 0 х
12   у порядку виконання судових рішень 258 255 216 0 11 50 154 0 42 х
13   Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 7 4 4 х х х х 0 3 х
14   Усього 2980 2968 2810 168 21 96 2520 2 170 63
                           
1.2. Загальні показники розгляду справ
                           
№ рядка   Назва показнику Перебувало в провадженні Розглянуто справ  Не розглянуто   на кінець звітного періоду (залишок)
  усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі
  із прийняттям постанови із задоволенням позову (із графи 4) із закриттям провадження у справі залишенням заяви без розгляду із порушенням строків, передбачених КАСУ
А   Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Справи за позовними заявами та поданнями (усього) 2383 2364 1821 1592 1461 39 187 39 562
2   з них, за поданнями  органів державної податкової служби 5 5 5 4 4 0 1 0 0

 

 

 

                             
Розділ 2. Результати розгляду справ
                             
№ з/п Категорії справ Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду Надійшло справ за звітній період Загальна кількість справ, у яких закінчено провадження Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду Розмір грошових коштів, грн.
усього у тому числі пред'явлено до стягнення присуджено до стягнення  у тому числі моральної шкоди (із графи 12)
із прийняттям постанови із задоволенням позову (із графи 4) передано в інші суди із закриттям провадження у справі залишенням заяви без розгляду усього з них провадження у яких зупинено
Б А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдума 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо: 0 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3  забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4 забезпечення права особи на доступ до публічної інформації 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо: 1 16 15 10 3 0 1 4 2 1 7072000 7072000 0
6 правового статусу фізичної особи, у тому числі: 0 8 8 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0
7 реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства  0 7 7 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0
9 реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання  0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 видворення з України іноземців або осіб без громадянства 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14  біженців 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 цивільного захисту; охорони праці 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
16 охорони здоров’я 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 0 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
18 дорожнього руху 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 транспорту та перевезення пасажирів 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20  обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі: 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7072000 7072000 0
21 спорів за участю органів доходів і зборів 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7072000 7072000 0
22 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.  0 3 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0
23 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо: 0 74 51 32 27 0 4 15 23 12 119737 4730 0
24 організації господарської діяльності, у тому числі: 0 51 32 18 15 0 1 13 19 11 0 0 0
25 державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  0 13 9 6 5 0 0 3 4 0 0 0 0
26 дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення  і  застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності 0 38 23 12 10 0 1 10 15 11 0 0 0
27 митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі: 0 3 2 2 1 0 0 0 1 0 114637 0 0
28 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару  0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
30 захисту економічної конкуренції  0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 державного регулювання  цін і тарифів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель 0 8 6 2 1 0 2 2 2 0 0 0 0
33 реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:  0 11 10 9 9 0 1 0 1 1 5100 4730 0
34 електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії  0 10 9 9 9 0 0 0 1 1 5100 4730 0
35 житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36 Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері: 0 52 35 22 10 0 4 9 17 5 0 0 0
37  містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності 0 5 3 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0
38 землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:  0 19 16 5 3 0 4 7 3 2 0 0 0
39 розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам 0 18 15 4 3 0 4 7 3 2 0 0 0
40 відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) 0 28 16 15 6 0 0 1 12 2 0 0 0
42 Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо: 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
43 забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
44 особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо: 8 1096 841 753 713 1 10 77 263 70 181076644 157385506 0
46 реалізації податкового контролю  2 64 57 50 47 0 0 7 9 7 132797 132797 0
47 погашення податкового боргу, у тому числі: 0 636 525 461 454 1 7 56 111 29 177500740 154255538 0
48 передачі майна у податкову заставу 0 5 4 4 3 0 0 0 1 1 313603 313603 0
49 застосування адміністративного арешту майна 0 15 11 8 8 0 0 3 4 3 532649 0 0
50 стягнення податкового боргу 0 615 509 449 443 1 7 52 106 25 176654488 153941935 0
51 адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі: 3 224 135 126 99 0 3 6 92 34 3443107 2997171 0
52 податку на прибуток підприємств 0 27 18 17 14 0 0 1 9 3 188834 188834 0
53  податку з доходів фізичних осіб 0 27 15 15 2 0 0 0 12 4 0 0 0
54  податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) 3 143 87 80 72 0 2 5 59 19 1693686 1435083 0
55 бюджетного відшкодування з податку на додану вартість 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1369431 1369431 0
56 акцизного податку 0 5 2 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0
57 збору за першу реєстрацію транспортного засобу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 екологічного податку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 плати за користування надрами 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
62 місцевих податків і зборів, крім єдиного податку 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 єдиного податку 0 5 3 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0
64 плати за землю 0 12 6 6 5 0 0 0 6 4 191156 3823 0
65  збору за користування радіочастотним ресурсом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 збору за спеціальне використання води 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 збору за спеціальне використання лісових ресурсів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі  щодо: 3 172 124 116 113 0 0 8 51 0 0 0 0
69  визнання оспорюванних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця)  3 172 124 116 113 0 0 8 51 0 0 0 0
72 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері: 0 20 12 10 6 0 0 2 8 3 36618 0 0
73 валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі: 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74  спорів за участю  органів доходів і зборів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 грошового обігу та розрахунків, у тому числі: 0 6 4 3 2 0 0 1 2 0 36618 0 0
76 спорів за участю органів доходів і зборів 0 6 4 3 2 0 0 1 2 0 36618 0 0
77 бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу 0 6 4 3 3 0 0 1 2 1 0 0 0
78 державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі: 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
79  операцій із цінними паперами 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю,  внутрішньої контрольно-ревізійної роботи 0 5 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0
81 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: 9 808 637 575 543 1 11 50 180 35 218413768 175082805 0
82 збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  1 167 110 88 74 0 4 18 58 16 9995751 6536109 0
83  управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі: 6 533 453 420 412 1 6 26 86 11 179485186 167622546 0
84 загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності 0 47 43 40 37 0 1 2 4 2 2279451 1669375 0
85 загальнообов'язкового державного страхування у  зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими похованням 0 11 11 10 10 0 0 1 0 0 195146 192601 0
86 загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) 6 474 398 369 364 1 5 23 82 9 176123469 164873450 0
88 соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі: 0 45 26 22 13 0 1 3 19 5 28665979 670745 0
89 соціального захисту дітей війни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
91 соціального захисту сімей із дітьми  0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 соціального захисту та зайнятості інвалідів 0 40 21 20 12 0 1 0 19 5 28665979 670745 0
93 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі:    2 63 48 45 44 0 0 3 17 3 266852 253405 0
94 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)  2 63 48 45 44 0 0 3 17 3 266852 253405 0
95 реалізації публічної житлової політики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері: 1 153 135 114 97 1 8 12 19 8 392833387 14382 0
97 судоустрою  0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
98 прокуратури  0 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
99  адвокатури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 нотаріату 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
101 виконавчої служби та виконавчого провадження 1 142 127 108 94 1 8 10 16 6 392833387 14382 0
102 Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо: 0 137 91 72 60 0 1 18 46 22 455321 396963 1000
103 прийняття громадян на публічну службу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 проходження служби  0 22 16 15 11 0 0 1 6 3 355305 297081 1000
105 звільнення з публічної служби 0 115 75 57 49 0 1 17 40 19 100016 99882 0
106  Інші справи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 22, 23, 36, 42, 45, 72, 81, 96, 102, 106) 19 2364 1821 1592 1461 3 39 187 562 158 800007475 339956386 1000

 

 

                             
Розділ 3.  Результати розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
                     
№ з/п Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами Перебувало на розгляді заяв Повернуто заяв Ухвалено інші рішення до відкриття провадження Закінчено провадження за заявами  Залишок заяв на кінець звітного періоду 
Усього у тому числі надійшло в звітному періоді усього у тому числі
закрито провадження за нововиявленими обставинами заяву залишено без задоволення заяву задоволено  із них
скасовано постанов скасовано ухвал 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи 6 4 0 0 3 0 3 0 0 0 3
2 Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
5 Встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 УСЬОГО (сума рядків 1,2, 3, 4, 5)                                                                                                                              7 4 0 0 4 0 3 1 1 0 3

 

 

0                      
Довідка до звіту  
     
№ з/п Найменування показника Кількість  
1 Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього): 65  
2 у зв'язку з неявкою
( з р.1)
одного з учасників процесу, що беруть участь у справі 58  
3 через невручення судових повісток 14  
4 інші підстави 44  
5 прокурора 0  
6 інших учасників процесу 1  
7 з них у строк
(з р.1)
понад 6 місяців до 1 року  0  
8 понад 1 рік до 2 років 0  
9 понад 2 роки 0  
10 Кількість справ, розглянутих:  під час підготовчого провадження  6  
11 у порядку письмового провадження 1526  
12 у скороченому провадженні 90  
13 із фіксуванням судового засідання технічними засобами  80  
14 Кількість ухвалених додаткових судових рішень 0  
15 Кількість постановлених окремих ухвал (усього),  3  
16 у тому числі про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону 3  
17 про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними 0  
18 Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами 0  
19 Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу  0  
20 Кількість судових рішень, згідно з якими суд зобов’язав суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення 3  
21 Звіт складено про роботу судів 1  
22 Кількісний склад суддів відповідного суду згідно з мережею судів 61  
                       
                       
  Керівник         
        (підпис)    (П.І.Б.)  
                       
  Виконавець                                 
                                                   (підпис)    (П.І.Б.)  
                       
  телефон: (06262)2-14-11   факс:      адреса ел.
пошти:
inbox@adm.dn.court.gov.ua  
                     
                       
  14 липня 2015 року