Суди
Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Звітність | |||||||||
| ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА | |||||||||
| перше півріччя 2017 року | |||||||||
| Подають | Терміни подання | ||||||||
| Форма № 2-А | |||||||||
| районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 15-й день після звітного періоду | ( піврічна, річна ) | |||||||
| окружні адміністративні суди – Державній судовій адміністрації України, копію – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України та Вищому адміністративному суду України | на 15-й день після звітного періоду | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України 05.06.2006 № 55 |
|||||||
| апеляційні адміністративні суди – Державній судовій адміністрації України; копію – територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду та Вищому адміністративному суду України |
на 15-й день після звітного періоду | У редакції наказу Державної судової адміністрації України 24.04.2014 № 50 |
|||||||
| за погодженням з Держстатом України | |||||||||
| територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрація України; копію – органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду | на 20-й день після звітного періоду | ||||||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України; копію – Верховному Суду України |
не пізніше 40-го дня після звітного періоду | ||||||||
| Респондент: | |||||||||
| Найменування: | Донецький окружний адміністративний суд | ||||||||
| Місцезнаходження: | 84122 Донецька область місто Слов`янськ вулиця Добровольського будинок 1 | ||||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | |||||||||
| № будинку /корпусу, № квартири /офісу) | |||||||||
| Розділ 1. Загальні показники адміністративного судочинства (перша інстанція) | |||||||||||||
| 1.1. Загальні показники розгляду позовних заяв, заяв, подань, клопотань | |||||||||||||
| № рядка | Найменування показника | Перебувало на розгляді | Розглянуто | Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок) | у тому числі залишено без руху | ||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у тому числі | ||||||||||
| повернуто | залишено без розгляду | відмовлено у відкритті провадження у справі/ у задоволенні заяви/не виконано доручень | відкрито провадження у справі/ задоволено клопотань, заяв/ виконано доручень | із порушенням строків передбачених КАСУ | |||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Позовні заяви, подання (усього): | 2617 | 2388 | 2488 | 340 | 9 | 39 | 2100 | 0 | 129 | 80 | ||
| 2 | з них, подання органів державної податкової служби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Судові доручення (усього): | 1 | 1 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 1 | х | ||
| 4 | з них: | судів України | 1 | 1 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 1 | х | |
| 5 | іноземних судів | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | ||
| 6 | Заяви/клопотання/подання (усього): | 793 | 707 | 711 | 6 | 18 | 159 | 490 | 0 | 82 | х | ||
| 7 | у тому числі: | про забезпечення доказів (усього) | 5 | 5 | 4 | х | х | 0 | 3 | 0 | 1 | х | |
| 8 | з них, що надійшли до подання позовної заяви | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | ||
| 9 | про забезпечення позову | 42 | 37 | 40 | х | х | 26 | 14 | 0 | 2 | х | ||
| 10 | про заміну заходів забезпечення позову | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | ||
| 11 | про скасування заходів забезпечення позову | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | ||
| 12 | у порядку виконання судових рішень | 617 | 563 | 542 | 6 | 17 | 132 | 387 | 0 | 75 | х | ||
| 13 | Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами | 7 | 6 | 4 | х | х | х | х | 0 | 3 | х | ||
| 14 | Усього | 3418 | 3102 | 3203 | 346 | 27 | 198 | 2590 | 0 | 215 | 80 | ||
| 1.2. Загальні показники розгляду справ | |||||||||||||
| № рядка | Назва показнику | Перебувало в провадженні | Розглянуто справ | Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок) | |||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у тому числі | ||||||||||
| із прийняттям постанови | із задоволенням позову (із графи 4) | із закриттям провадження у справі | залишенням заяви без розгляду | із порушенням строків, передбачених КАСУ | |||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | Справи за позовними заявами та поданнями (усього) | 2700 | 2167 | 2173 | 1875 | 1629 | 38 | 251 | 33 | 527 | |||
| 2 | з них, за поданнями органів державної податкової служби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Розділ 2. Результати розгляду справ | ||||||||||||||
| № з/п | Категорії справ | Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду | Надійшло справ за звітній період | Загальна кількість справ, у яких закінчено провадження | Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду | Розмір грошових коштів, грн. | ||||||||
| усього | у тому числі | пред'явлено до стягнення | присуджено до стягнення | у тому числі моральної шкоди (із графи 12) | ||||||||||
| із прийняттям постанови | із задоволенням позову (із графи 4) | передано в інші суди | із закриттям провадження у справі | залишенням заяви без розгляду | усього | з них провадження у яких зупинено | ||||||||
| Б | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдума | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо: | 5 | 18 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 000 | 0 | 0 |
| 3 | забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів | 5 | 14 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 000 | 0 | 0 |
| 4 | забезпечення права особи на доступ до публічної інформації | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо: | 12 | 48 | 48 | 40 | 25 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 271 436 | 245 712 | 0 |
| 6 | правового статусу фізичної особи, у тому числі: | 2 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі: | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | видворення з України іноземців або осіб без громадянства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | біженців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | цивільного захисту; охорони праці | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 000 | 48 000 | 0 |
| 16 | охорони здоров’я | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів | 6 | 29 | 27 | 23 | 17 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 223 436 | 197 712 | 0 |
| 18 | дорожнього руху | 2 | 14 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 119 313 | 98 689 | 0 |
| 19 | транспорту та перевезення пасажирів | 4 | 15 | 16 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 104 123 | 99 023 | 0 |
| 20 | обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | спорів за участю органів доходів і зборів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо: | 32 | 107 | 85 | 59 | 43 | 1 | 3 | 22 | 54 | 13 | 22 755 | 0 | 0 |
| 24 | організації господарської діяльності, у тому числі: | 28 | 102 | 77 | 52 | 36 | 1 | 3 | 21 | 53 | 13 | 22 755 | 0 | 0 |
| 25 | державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 9 | 13 | 16 | 12 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності | 19 | 89 | 61 | 40 | 27 | 1 | 2 | 18 | 47 | 9 | 22 755 | 0 | 0 |
| 27 | митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі: | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | захисту економічної конкуренції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | державного регулювання цін і тарифів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері: | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері: | 10 | 36 | 32 | 22 | 19 | 0 | 1 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі: | 5 | 18 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) | 2 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо: | 305 | 599 | 718 | 643 | 547 | 2 | 2 | 71 | 186 | 99 | 1 002 431 346 | 501 181 997 | 0 |
| 46 | реалізації податкового контролю | 24 | 101 | 86 | 70 | 57 | 0 | 2 | 14 | 39 | 22 | 1 793 835 | 1 068 773 | 0 |
| 47 | погашення податкового боргу, у тому числі: | 136 | 224 | 317 | 282 | 258 | 2 | 0 | 33 | 43 | 24 | 831 253 211 | 404 680 632 | 0 |
| 48 | передачі майна у податкову заставу | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 349 | 0 | 0 |
| 49 | застосування адміністративного арешту майна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | стягнення податкового боргу | 134 | 220 | 311 | 277 | 254 | 2 | 0 | 32 | 43 | 24 | 831 227 862 | 404 680 632 | 0 |
| 51 | адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі: | 130 | 269 | 295 | 271 | 232 | 0 | 0 | 24 | 104 | 53 | 169 384 300 | 95 432 592 | 0 |
| 52 | податку на прибуток підприємств | 9 | 24 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 222 640 | 222 640 | 0 |
| 53 | податку з доходів фізичних осіб | 6 | 12 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 740 759 | 83 855 | 0 |
| 54 | податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) | 47 | 103 | 97 | 93 | 81 | 0 | 0 | 4 | 53 | 26 | 118 750 930 | 58 305 854 | 0 |
| 55 | бюджетного відшкодування з податку на додану вартість | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | акцизного податку | 8 | 8 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 032 | 17 001 | 0 |
| 57 | збору за першу реєстрацію транспортного засобу | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 58 | екологічного податку | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 559 518 | 16 559 518 | 0 |
| 59 | рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | плати за користування надрами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | місцевих податків і зборів, крім єдиного податку | 3 | 8 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 0 |
| 63 | єдиного податку | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 880 | 13 880 | 0 |
| 64 | плати за землю | 34 | 41 | 65 | 59 | 49 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 2 024 494 | 559 266 | 0 |
| 65 | збору за користування радіочастотним ресурсом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | збору за спеціальне використання води | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 034 | 14 034 | 0 |
| 67 | збору за спеціальне використання лісових ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі щодо: | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | визнання оспорюванних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця) | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері: | 8 | 25 | 23 | 18 | 11 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 588 425 | 224 500 | 0 |
| 73 | валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | спорів за участю органів доходів і зборів | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | грошового обігу та розрахунків, у тому числі: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | спорів за участю органів доходів і зборів | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі: | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 243 200 | 224 500 | 0 |
| 79 | операцій із цінними паперами | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 243 200 | 224 500 | 0 |
| 80 | процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи | 4 | 11 | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 345 225 | 0 | 0 |
| 81 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: | 94 | 1106 | 1053 | 913 | 872 | 1 | 21 | 118 | 147 | 92 | 583 137 285 | 455 748 466 | 0 |
| 82 | збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 54 | 116 | 143 | 136 | 122 | 0 | 0 | 7 | 27 | 24 | 17 912 733 | 9 867 092 | 0 |
| 83 | управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі: | 37 | 968 | 894 | 765 | 747 | 1 | 21 | 107 | 111 | 66 | 499 014 866 | 445 880 904 | 0 |
| 84 | загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 680 972 | 1 800 726 | 0 |
| 85 | загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 921 | 22 058 | 0 |
| 86 | загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 332 550 | 1 071 255 | 0 |
| 87 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 31 | 946 | 869 | 745 | 730 | 1 | 20 | 103 | 108 | 64 | 485 912 739 | 442 921 181 | 0 |
| 88 | соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі: | 3 | 21 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 66 209 216 | 0 | 0 |
| 89 | соціального захисту дітей війни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | соціального захисту сімей із дітьми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | соціального захисту та зайнятості інвалідів | 0 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 46 971 039 | 0 | 0 |
| 93 | праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі: | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 |
| 94 | праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 |
| 95 | реалізації публічної житлової політики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері: | 15 | 67 | 64 | 52 | 32 | 1 | 5 | 6 | 18 | 14 | 5 100 | 0 | 0 |
| 97 | судоустрою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | прокуратури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | адвокатури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | нотаріату | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | виконавчої служби та виконавчого провадження | 12 | 55 | 53 | 46 | 28 | 1 | 2 | 4 | 14 | 12 | 5 100 | 0 | 0 |
| 102 | Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо: | 51 | 158 | 132 | 112 | 76 | 3 | 3 | 14 | 77 | 40 | 596 311 | 489 504 | 0 |
| 103 | прийняття громадян на публічну службу | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | проходження служби | 8 | 25 | 15 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | 35 818 | 934 | 0 |
| 105 | звільнення з публічної служби | 43 | 119 | 107 | 92 | 63 | 3 | 1 | 11 | 55 | 28 | 560 493 | 488 570 | 0 |
| 106 | Інші справи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 22, 23, 36, 42, 45, 72, 81, 96, 102, 106) | 533 | 2167 | 2173 | 1875 | 1629 | 9 | 38 | 251 | 527 | 280 | 1 591 062 658 | 957 890 179 | 0 |
| Розділ 3. Результати розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами | ||||||||||||||
| № з/п | Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами | Перебувало на розгляді заяв | Повернуто заяв | Ухвалено інші рішення до відкриття провадження | Закінчено провадження за заявами | Залишок заяв на кінець звітного періоду | ||||||||
| Усього | у тому числі надійшло в звітному періоді | усього | у тому числі | |||||||||||
| закрито провадження за нововиявленими обставинами | заяву залишено без задоволення | заяву задоволено | із них | |||||||||||
| скасовано постанов | скасовано ухвал | |||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | УСЬОГО (сума рядків 1,2, 3, 4, 5) | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Довідка до звіту | |||||||||||||
| № з/п | Найменування показника | Кількість | |||||||||||
| 1 | Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього): | 10 | |||||||||||
| 2 | у зв'язку з неявкою ( з р.1) |
одного з учасників процесу, що беруть участь у справі | 7 | ||||||||||
| 3 | через | невручення судових повісток | 2 | ||||||||||
| 4 | інші підстави | 5 | |||||||||||
| 5 | прокурора | 0 | |||||||||||
| 6 | інших учасників процесу | 2 | |||||||||||
| 7 | з них у строк (з р.1) |
понад 6 місяців до 1 року | 2 | ||||||||||
| 8 | понад 1 рік до 2 років | 0 | |||||||||||
| 9 | понад 2 роки | 0 | |||||||||||
| 10 | Кількість справ, розглянутих: | під час підготовчого провадження | 6 | ||||||||||
| 11 | у порядку письмового провадження | 873 | |||||||||||
| 12 | у скороченому провадженні | 9 | |||||||||||
