flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт 2014 за формою 2а

 

ЗВІТ  СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
за 2014 рік
 
                   
                   
Подають Терміни подання      
Форма № 2-А
районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України на 15-й день після звітного періоду ( піврічна, річна )
 
окружні адміністративні  суди – Державній судовій адміністрації України, копію – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України та Вищому адміністративному суду України на 15-й день після звітного періоду ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 № 55
апеляційні адміністративні суди
– Державній судовій адміністрації України; копію – територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду та Вищому адміністративному суду України
на 15-й день після звітного періоду У редакції наказу Державної судової адміністрації України
24.04.2014 № 50
за погодженням з Держстатом України
територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрація України; копію – органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду на 20-й день після звітного періоду      
Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України;
копію – Верховному Суду України
не пізніше 40-го дня після звітного періоду      
               
               
                   
Респондент:
Найменування: Донецький окружний адміністративний суд
Місцезнаходження:  84112, м.Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2
 
 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

 

Довідка до звіту
   
№ з/п Найменування показника Кількість
1 Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього): 221
2 у зв'язку з неявкою
( з р.1)
одного з учасників процесу, що беруть участь у справі 183
3 через невручення судових повісток 17
4 інші підстави 166
5 прокурора 0
6 інших учасників процесу 9
7 з них у строк
(з р.1)
понад 6 місяців до 1 року  0
8 понад 1 рік до 2 років 0
9 понад 2 роки 0
10 Кількість справ, розглянутих:  під час підготовчого провадження  10
11 у порядку письмового провадження 3196
12 у скороченому провадженні 1177
13 із фіксуванням судового засідання технічними засобами  1270
14 Кількість ухвалених додаткових судових рішень 13
15 Кількість постановлених окремих ухвал (усього),  6
16 у тому числі про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону 6
17 про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними 0
18 Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами 0
19 Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу  0
20 Кількість судових рішень, згідно з якими суд зобов’язав суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення 2
21 Звіт складено про роботу судів 1
22 Кількісний склад суддів відповідного суду згідно з мережею судів 61

 

 

Розділ 1. Загальні показники адміністративного судочинства (перша інстанція)
                           
1.1. Загальні показники розгляду позовних заяв, заяв, подань, клопотань
                           
№ рядка   Найменування показника Перебувало на розгляді Розглянуто  Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок) у тому числі залишено без руху 
  усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі
  повернуто залишено без розгляду відмовлено у відкритті провадження у справі/ у задоволенні заяви/не виконано доручень відкрито провадження у справі/ задоволено клопотань, заяв/ виконано доручень із порушенням строків передбачених КАСУ
А   Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   Позовні заяви, подання (усього): 7830 7756 7631 400 19 120 7091 0 199 75
2   з них, подання  органів державної податкової служби 55 55 55 2 0 0 53 0 0 0
3   Судові доручення (усього): 0 0 0 х х 0 0 0 0 х
4   з них: судів України 0 0 0 х х 0 0 0 0 х
5   іноземних судів  0 0 0 х х 0 0 0 0 х
6   Заяви/клопотання/подання (усього): 997 951 949 2 50 263 625 0 48 х
7   у тому числі: про забезпечення доказів (усього) 12 9 12 х х 3 7 0 0 х
8   з них, що надійшли  до подання позовної заяви 0 0 0 х х 0 0 0 0 х
9   про забезпечення позову 92 76 88 х х 39 42 0 4 х
10   про заміну заходів забезпечення позову 0 0 0 х х 0 0 0 0 х
11   про скасування заходів забезпечення позову 4 4 4 х х 0 4 0 0 х
12   у порядку виконання судових рішень 889 862 845 2 50 221 572 0 44 х
13   Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 56 45 43 х х х х 1 13 х
14   Усього 8883 8752 8623 402 69 383 7716 1 260 75
                           
1.2. Загальні показники розгляду справ
                           
№ рядка   Назва показнику Перебувало в провадженні Розглянуто справ  Не розглянуто   на кінець звітного періоду (залишок)
  усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі
  із прийняттям постанови із задоволенням позову (із графи 4) із закриттям провадження у справі залишенням заяви без розгляду із порушенням строків, передбачених КАСУ
А   Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Справи за позовними заявами та поданнями (усього) 8141 7194 6836 5993 5356 117 703 116 1305
2   з них, за поданнями  органів державної податкової служби 53 53 52 50 48 0 2 0 1

 

 

Розділ 2. Результати розгляду справ
                             
№ з/п Категорії справ Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду Надійшло справ за звітній період Загальна кількість справ, у яких закінчено провадження Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду Розмір грошових коштів, грн.
усього у тому числі пред'явлено до стягнення присуджено до стягнення  у тому числі моральної шкоди (із графи 12)
із прийняттям постанови із задоволенням позову (із графи 4) передано в інші суди із закриттям провадження у справі залишенням заяви без розгляду усього з них провадження у яких зупинено
Б А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдума 0 10 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо: 3 19 16 15 8 0 1 0 6 3 0 0 0
3  забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів 2 13 10 9 4 0 1 0 5 3 0 0 0
4 забезпечення права особи на доступ до публічної інформації 0 6 5 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо: 15 100 93 72 42 0 4 17 22 10 85845 3700 2000
6 правового статусу фізичної особи, у тому числі: 4 29 24 22 17 0 0 2 9 3 0 0 0
7 реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства  1 10 8 8 7 0 0 0 3 1 0 0 0
9 реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання  3 18 15 13 9 0 0 2 6 2 0 0 0
10 проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:  0 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання 0 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 видворення з України іноземців або осіб без громадянства 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14  біженців 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
15 цивільного захисту; охорони праці 5 22 21 15 6 0 3 3 6 3 62000 0 0
16 охорони здоров’я 0 5 3 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0
17 дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 4 37 37 27 16 0 1 9 4 2 23845 3700 2000
18 дорожнього руху 0 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
19 транспорту та перевезення пасажирів 1 29 27 18 10 0 1 8 3 1 11900 1700 0
20  обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі: 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
21 спорів за участю органів доходів і зборів 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
22 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.  0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11284 11283 0
23 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо: 111 637 643 402 304 3 25 213 105 44 29124642 1271816 0
24 організації господарської діяльності, у тому числі: 91 578 583 349 276 3 22 209 86 31 676579 460846 0
25 державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  2 20 17 12 6 0 1 4 5 1 0 0 0
26 дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення  і  застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності 89 558 566 337 270 3 21 205 81 30 676579 460846 0
27 митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі: 9 34 34 31 12 0 0 3 9 6 27865598 517252 0
28 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД 4 4 6 5 2 0 0 1 2 2 0 0 0
29 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару  3 13 14 14 6 0 0 0 2 1 554354 517252 0
30 захисту економічної конкуренції  2 5 6 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0
31 державного регулювання  цін і тарифів 6 4 6 5 3 0 1 0 4 3 536735 247988 0
32 управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель 2 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
33 реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:  1 15 11 9 9 0 2 0 5 3 45730 45730 0
34 електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії  0 7 4 3 3 0 1 0 3 2 20230 20230 0
35 житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання 1 8 7 6 6 0 1 0 2 1 25500 25500 0
36 Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері: 64 223 216 161 106 3 6 46 71 25 517080 109620 0
37  містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності 26 75 82 71 51 2 2 7 19 10 286640 109620 0
38 землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:  8 51 36 29 17 1 2 4 23 10 0 0 0
39 розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам 5 40 26 20 11 1 2 3 19 8 0 0 0
40 відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) 30 97 98 61 38 0 2 35 29 5 230440 0 0
42 Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо: 1 8 6 4 3 0 1 1 3 1 0 0 0
43 забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами 1 8 6 4 3 0 1 1 3 1 0 0 0
44 особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо: 384 3063 2800 2629 2550 2 11 158 647 146 1288169496 857125403 0
46 реалізації податкового контролю  31 171 147 124 100 1 1 21 55 30 2070111 1933807 0
47 погашення податкового боргу, у тому числі: 98 1031 983 896 879 1 6 80 146 34 635179300 383939402 0
48 передачі майна у податкову заставу 1 6 5 3 2 0 0 2 2 1 1586356 0 0
49 застосування адміністративного арешту майна 4 21 23 20 18 0 0 3 2 1 823267 358524 0
50 стягнення податкового боргу 91 998 948 868 856 1 5 74 141 31 632609787 383562628 0
51 адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі: 102 244 236 203 166 0 2 31 110 79 650898243 471230352 0
52 податку на прибуток підприємств 14 61 50 45 36 0 1 4 25 16 420790342 392216153 0
53  податку з доходів фізичних осіб 8 19 23 17 13 0 1 5 4 4 56799 56797 0
54  податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) 57 126 116 102 90 0 0 14 67 51 139615452 8781273 0
55 бюджетного відшкодування з податку на додану вартість 8 14 17 14 12 0 0 3 5 2 89652453 69571845 0
56 акцизного податку 0 12 7 5 1 0 0 2 5 3 8400 8400 0
57 збору за першу реєстрацію транспортного засобу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 екологічного податку 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
59 рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 плати за користування надрами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 місцевих податків і зборів, крім єдиного податку 3 0 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
63 єдиного податку 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64 плати за землю 7 5 10 10 7 0 0 0 2 2 635552 463440 0
65  збору за користування радіочастотним ресурсом 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 збору за спеціальне використання води 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 збору за спеціальне використання лісових ресурсів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі  щодо: 153 1617 1434 1406 1405 0 2 26 336 3 21842 21842 0
69  визнання оспорюванних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця)  153 1615 1432 1404 1403 0 2 26 336 3 0 0 0
72 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері: 60 147 151 125 91 0 5 21 56 43 22188357 547292 0
73 валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі: 0 10 9 8 4 0 0 1 1 1 139860 111492 0
74  спорів за участю  органів доходів і зборів 0 9 8 7 3 0 0 1 1 1 139860 111492 0
75 грошового обігу та розрахунків, у тому числі: 4 17 15 12 6 0 1 2 6 4 21191433 56105 0
76 спорів за участю органів доходів і зборів 4 12 10 9 6 0 0 1 6 4 93533 56105 0
77 бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу 3 6 8 8 6 0 0 0 1 1 5100 5100 0
78 державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі: 21 37 49 39 33 0 3 7 9 6 591175 374595 0
79  операцій із цінними паперами 18 36 45 35 29 0 3 7 9 6 575875 359295 0
80 процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю,  внутрішньої контрольно-ревізійної роботи 32 77 70 58 42 0 1 11 39 31 260789 0 0
81 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: 248 2254 2199 2007 1831 8 38 146 303 109 769722291 691915503 0
82 збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  65 547 539 490 446 0 1 48 73 25 110157991 94177645 0
83  управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі: 167 1527 1505 1382 1279 6 32 85 189 72 617639308 594527630 0
84 загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності 13 197 182 174 116 0 0 8 28 5 124280549 121253230 0
85 загальнообов'язкового державного страхування у  зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими похованням 6 26 31 29 21 0 0 2 1 1 195943 186924 0
86 загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 10576 10515 0
87 загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) 147 1299 1286 1173 1139 6 32 75 160 66 493149953 473076961 0
88 соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі: 4 54 38 31 13 0 2 5 20 7 41411547 2794952 0
89 соціального захисту дітей війни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 0 6 5 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0
91 соціального захисту сімей із дітьми  1 3 4 3 3 0 1 0 0 0 41034 23088 0
92 соціального захисту та зайнятості інвалідів 1 33 15 13 2 0 0 2 19 7 41364056 2765764 0
93 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі:    12 124 116 104 93 1 3 8 20 4 513445 415276 0
94 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)  11 120 112 102 93 0 3 7 19 3 513445 415276 0
95 реалізації публічної житлової політики 1 4 4 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0
96 Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері: 38 620 589 475 345 6 21 87 69 28 20174747 18918256 0
97 судоустрою  0 5 4 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0
98 прокуратури  4 19 16 11 5 0 3 2 7 6 0 0 0
99  адвокатури 1 3 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
100 нотаріату 0 7 6 4 3 0 1 1 1 0 0 0 0
101 виконавчої служби та виконавчого провадження 31 568 543 447 330 6 14 76 56 20 20174747 18918256 0
102 Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо: 23 112 112 92 66 1 5 14 23 11 533807 245456 0
103 прийняття громадян на публічну службу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 проходження служби  16 81 85 70 57 1 4 10 12 4 524150 235799 0
105 звільнення з публічної служби 7 31 27 22 9 0 1 4 11 7 9657 9657 0
106  Інші справи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 22, 23, 36, 42, 45, 72, 81, 96, 102, 106) 947 7194 6836 5993 5356 23 117 703 1305 420 2130527549 1570148329 2000

 

Розділ 3.  Результати розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
                     
№ з/п Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами Перебувало на розгляді заяв Повернуто заяв Ухвалено інші рішення до відкриття провадження Закінчено провадження за заявами  Залишок заяв на кінець звітного періоду 
Усього у тому числі надійшло в звітному періоді усього у тому числі
закрито провадження за нововиявленими обставинами заяву залишено без задоволення заяву задоволено  із них
скасовано постанов скасовано ухвал 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи 49 38 2 4 32 4 13 14 14 0 11
2 Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути 7 7 1 0 4 0 0 4 4 0 2
5 Встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 УСЬОГО (сума рядків 1,2, 3, 4, 5)                                                                                                                              56 45 3 4 36 4 13 18 18 0 13