flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт за 2015

 

Звіт за 2015

 

Звітність  
                     
ЗВІТ  СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА  
 
2015 рік  
   
                     
                     
Подають Терміни подання        
Форма № 2-А  
районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України на 15-й день після звітного періоду ( піврічна, річна )  
   
окружні адміністративні  суди – Державній судовій адміністрації України, копію – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України та Вищому адміністративному суду України на 15-й день після звітного періоду ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 № 55
 
апеляційні адміністративні суди
– Державній судовій адміністрації України; копію – територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду та Вищому адміністративному суду України
на 15-й день після звітного періоду У редакції наказу Державної судової адміністрації України
24.04.2014 № 50
 
за погодженням з Держстатом України  
територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрація України; копію – органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду на 20-й день після звітного періоду        
Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України;
копію – Верховному Суду України
не пізніше 40-го дня після звітного періоду        
                 
                 
                     
Респондент:  
Найменування: Донецький окружний адміністративний суд  
Місцезнаходження:  84112, Донецька область, місто Слов`янськ, вул. Добровольського,1
   
   
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,  
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)  
1.1. Загальні показники розгляду позовних заяв, заяв, подань, клопотань
                           
№ рядка   Найменування показника Перебувало на розгляді Розглянуто  Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок) у тому числі залишено без руху 
  усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі
  повернуто залишено без розгляду відмовлено у відкритті провадження у справі/ у задоволенні заяви/не виконано доручень відкрито провадження у справі/ задоволено клопотань, заяв/ виконано доручень із порушенням строків передбачених КАСУ
А   Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   Позовні заяви, подання (усього): 5207 5201 5114 417 25 31 4641 0 93 89
2   з них, подання  органів державної податкової служби 17 17 17 2 1 0 14 0 0 0
3   Судові доручення (усього): 2 2 2 х х 1 1 0 0 х
4   з них: судів України 2 2 2 х х 1 1 0 0 х
5   іноземних судів  0 0 0 х х 0 0 0 0 х
6   Заяви/клопотання/подання (усього): 1228 1225 1084 8 29 221 677 0 144 х
7   у тому числі: про забезпечення доказів (усього) 5 5 4 х х 3 1 0 1 х
8   з них, що надійшли  до подання позовної заяви 0 0 0 х х 0 0 0 0 х
9   про забезпечення позову 40 40 39 х х 18 21 0 1 х
10   про заміну заходів забезпечення позову 0 0 0 х х 0 0 0 0 х
11   про скасування заходів забезпечення позову 3 3 2 х х 0 2 0 1 х
12   у порядку виконання судових рішень 836 833 778 8 27 177 561 0 58 х
13   Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 19 17 15 х х х х 0 4 х
14   Усього 6456 6445 6215 425 54 253 5319 0 241 89
                           
1.2. Загальні показники розгляду справ
                           
№ рядка   Назва показнику Перебувало в провадженні Розглянуто справ  Не розглянуто   на кінець звітного періоду (залишок)
  усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі
  із прийняттям постанови із задоволенням позову (із графи 4) із закриттям провадження у справі залишенням заяви без розгляду із порушенням строків, передбачених КАСУ
А   Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Справи за позовними заявами та поданнями (усього) 4774 4756 4401 3881 3461 93 418 115 373
2   з них, за поданнями  органів державної податкової служби 14 14 14 13 13 0 1 0 0

 

 

                             
Розділ 2. Результати розгляду справ
                             
№ з/п Категорії справ Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду Надійшло справ за звітній період Загальна кількість справ, у яких закінчено провадження Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду Розмір грошових коштів, грн.
усього у тому числі пред'явлено до стягнення присуджено до стягнення  у тому числі моральної шкоди (із графи 12)
із прийняттям постанови із задоволенням позову (із графи 4) передано в інші суди із закриттям провадження у справі залишенням заяви без розгляду усього з них провадження у яких зупинено
Б А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдума 0 41 41 34 8 0 1 6 0 0 0 0 0
2 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо: 0 15 12 9 3 1 0 2 3 3 0 0 0
3  забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів 0 10 7 5 2 1 0 1 3 3 0 0 0
4 забезпечення права особи на доступ до публічної інформації 0 5 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо: 1 49 43 21 9 0 0 22 7 3 7072000 7072000 0
6 правового статусу фізичної особи, у тому числі: 0 21 19 12 6 0 0 7 2 1 0 0 0
7 реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства 0 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8 реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства  0 11 11 8 5 0 0 3 0 0 0 0 0
9 реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання  0 5 4 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0
10 проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:  0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 видворення з України іноземців або осіб без громадянства 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14  біженців 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 цивільного захисту; охорони праці 0 11 11 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0
16 охорони здоров’я 0 6 5 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0
17 дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 0 7 4 3 1 0 0 1 3 1 0 0 0
18 дорожнього руху 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 транспорту та перевезення пасажирів 0 5 3 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0
20  обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі: 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7072000 7072000 0
21 спорів за участю органів доходів і зборів 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7072000 7072000 0
22 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.  0 4 4 4 1 0 0 0 0 0 32874 32874 0
23 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо: 0 162 119 81 62 0 3 35 43 22 123137 8130 0
24 організації господарської діяльності, у тому числі: 0 130 87 54 41 0 1 32 43 22 3400 3400 0
25 державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  0 33 29 17 13 0 0 12 4 3 0 0 0
26 дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення  і  застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності 0 97 58 37 28 0 1 20 39 19 3400 3400 0
27 митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі: 0 7 7 6 3 0 0 1 0 0 114637 0 0
28 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару  0 6 6 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0
30 захисту економічної конкуренції  0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 державного регулювання  цін і тарифів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель 0 10 10 6 4 0 2 2 0 0 0 0 0
33 реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:  0 13 13 13 13 0 0 0 0 0 5100 4730 0
34 електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії  0 13 13 13 13 0 0 0 0 0 5100 4730 0
35 житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері: 1 63 55 42 22 0 3 10 9 6 0 0 0
37  містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності 0 8 7 6 3 0 0 1 1 1 0 0 0
38 землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:  1 18 15 6 3 0 3 6 4 3 0 0 0
39 розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам 0 16 14 5 3 0 3 6 2 2 0 0 0
40 відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) 0 37 33 30 16 0 0 3 4 2 0 0 0
42 Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо: 0 7 5 3 2 0 0 2 2 0 0 0 0
43 забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами 0 6 4 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0
44 особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо: 7 2199 2104 1927 1828 2 19 156 102 55 1382819899 1282853852 0
46 реалізації податкового контролю  2 118 107 92 77 0 1 14 13 4 132797 132797 0
47 погашення податкового боргу, у тому числі: 0 1035 1013 899 878 2 11 101 22 20 1189238511 1133588897 0
48 передачі майна у податкову заставу 0 8 7 7 3 0 0 0 1 0 313603 313603 0
49 застосування адміністративного арешту майна 0 18 17 12 11 0 0 5 1 1 9594533 0 0
50 стягнення податкового боргу 0 1008 988 880 864 2 11 95 20 19 1179330375 1133275294 0
51 адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі: 2 444 382 357 298 0 5 20 64 31 193432076 149125358 0
52 податку на прибуток підприємств 0 53 44 41 35 0 0 3 9 4 121776061 98829229 0
53  податку з доходів фізичних осіб 0 34 31 29 13 0 0 2 3 1 27624080 21966908 0
54  податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) 2 288 252 234 214 0 4 14 38 17 39359839 26950829 0
55 бюджетного відшкодування з податку на додану вартість 0 3 2 2 2 0 0 0 1 1 1369431 1369431 0
56 акцизного податку 0 8 6 6 3 0 0 0 2 0 3042042 4385 0
57 збору за першу реєстрацію транспортного засобу 0 10 9 8 6 0 0 1 1 1 25000 0 0
58 екологічного податку 0 4 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0
59 рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 плати за користування надрами 0 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
62 місцевих податків і зборів, крім єдиного податку 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 єдиного податку 0 6 6 5 1 0 1 0 0 0 70655 4576 0
64 плати за землю 0 28 23 23 18 0 0 0 5 3 164968 0 0
65  збору за користування радіочастотним ресурсом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 збору за спеціальне використання води 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
67 збору за спеціальне використання лісових ресурсів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі  щодо: 3 601 601 578 575 0 2 21 3 0 6800 6800 0
69  визнання оспорюванних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця)  3 601 601 578 575 0 2 21 3 0 6800 6800 0
72 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері: 0 44 37 32 19 0 1 4 7 4 15023505 248187 0
73 валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі: 0 6 5 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0
74  спорів за участю  органів доходів і зборів 0 5 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
75 грошового обігу та розрахунків, у тому числі: 0 11 10 9 4 0 0 1 1 0 36618 0 0
76 спорів за участю органів доходів і зборів 0 7 7 6 4 0 0 1 0 0 36618 0 0
77 бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу 0 13 11 8 7 0 1 2 2 1 14738700 0 0
78 державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі: 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 1700 1700 0
79  операцій із цінними паперами 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1700 1700 0
80 процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю,  внутрішньої контрольно-ревізійної роботи 0 11 8 7 6 0 0 1 3 2 246487 246487 0
81 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: 9 1577 1473 1324 1220 4 30 115 113 80 542649195 349391085 0
82 збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  1 339 255 221 180 0 6 28 85 61 67311334 12487335 0
83  управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі: 6 1038 1020 933 914 2 19 66 24 16 355331105 327506978 0
84 загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності 0 54 53 48 44 0 1 4 1 1 2840109 2110469 0
85 загальнообов'язкового державного страхування у  зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими похованням 0 34 30 27 25 0 0 3 4 2 278877 251874 0
86 загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) 6 949 936 857 844 2 18 59 19 13 351324999 324257515 0
88 соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі: 0 83 81 65 30 2 1 13 2 2 119431924 8908589 0
89 соціального захисту дітей війни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 0 4 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
91 соціального захисту сімей із дітьми  0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
92 соціального захисту та зайнятості інвалідів 0 73 71 61 27 0 1 9 2 2 119428904 8908589 0
93 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі:    2 117 117 105 96 0 4 8 2 1 574832 488183 0
94 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)  2 117 117 105 96 0 4 8 2 1 574832 488183 0
95 реалізації публічної житлової політики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері: 0 231 218 192 140 2 2 22 13 7 14382 14382 0
97 судоустрою  0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
98 прокуратури  0 7 5 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0
99  адвокатури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 нотаріату 0 5 5 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
101 виконавчої служби та виконавчого провадження 0 202 194 175 134 1 2 16 8 3 14382 14382 0
102 Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо: 0 332 258 212 147 0 2 44 74 53 1444455 1343478 1000
103 прийняття громадян на публічну службу 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 проходження служби  0 42 37 32 19 0 0 5 5 5 436681 378457 1000
105 звільнення з публічної служби 0 289 220 179 128 0 2 39 69 48 1007774 965021 0
106  Інші справи 0 32 32 0 0 0 32 0 0 0 392839801 0 0
107 УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 22, 23, 36, 42, 45, 72, 81, 96, 102, 106) 18 4756 4401 3881 3461 9 93 418 373 233 2342019248 1640963988 1000

 

                             
Розділ 3.  Результати розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
                     
№ з/п Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами Перебувало на розгляді заяв Повернуто заяв Ухвалено інші рішення до відкриття провадження Закінчено провадження за заявами  Залишок заяв на кінець звітного періоду 
Усього у тому числі надійшло в звітному періоді усього у тому числі
закрито провадження за нововиявленими обставинами заяву залишено без задоволення заяву задоволено  із них
скасовано постанов скасовано ухвал 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи 17 16 4 0 10 0 8 2 2 0 3
2 Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
5 Встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 УСЬОГО (сума рядків 1,2, 3, 4, 5)                                                                                                                              19 17 4 0 11 0 8 3 3 0 4

 

 

 

3                          
Довідка до звіту      
         
№ з/п Найменування показника Кількість      
1 Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього): 39      
2 у зв'язку з неявкою
( з р.1)
одного з учасників процесу, що беруть участь у справі 35      
3 через невручення судових повісток 6      
4 інші підстави 29      
5 прокурора 0      
6 інших учасників процесу 1      
7 з них у строк
(з р.1)
понад 6 місяців до 1 року  1      
8 понад 1 рік до 2 років 0      
9 понад 2 роки 0      
10 Кількість справ, розглянутих:  під час підготовчого провадження  9      
11 у порядку письмового провадження 3416      
12 у скороченому провадженні 483      
13 із фіксуванням судового засідання технічними засобами  297      
14 Кількість ухвалених додаткових судових рішень 1      
15 Кількість постановлених окремих ухвал (усього),  4      
16 у тому числі про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону 4      
17 про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними 0      
18 Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами 0      
19 Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу  0      
20 Кількість судових рішень, згідно з якими суд зобов’язав суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення 3      
21 Звіт складено про роботу судів 1      
22 Кількісний склад суддів відповідного суду згідно з мережею судів 61      
                           
                           
  Керівник               
        (підпис)    (П.І.Б.)      
                           
  Виконавець                                     
                                                   (підпис)    (П.І.Б.)      
                           
  телефон: (0626)2-10-77                  
  факс:                        
  електронна пошта: inbox@adm.dn.court.gov.ua         15 січня 2016 року