Суди
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
Базові показники роботи
Апеляційного суду Донецької області
(назва суду)
перше півріччя 2017
року за (звітний період)
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року
|
№ |
Показник | 1 півріччя 2016 | 1 півріччя 2017 | |||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | ||||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 654 | 630 | |||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 6798 | 6832 | |||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 6744 | 6692 | |||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 708 | 770 | |||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 0 | 5 | |||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 79 | 62 | |||||||
| II.Базові показники | ||||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 0,0% | 5 | 0,6% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 99,21% | 97,95% | |||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 85 | 108 | |||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 94 | 120 | |||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 15 | 19 | |||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | Так | Ні | |||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | Так | - | |||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4,5 | - | |||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 93,94% | - | |||||||

