Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Розділ 1. Загальні показники кримінального судочинства | ||||||
| № з/п | Найменування показника | Перебувало в провадженні | Закінчено провадженням | Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду | ||
| усього справ | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | ||||
| із порушенням строків, встановлених КПК України | ||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Справи кримінального провадження | 1106 | 983 | 945 | 0 | 161 |
| 2 | справи в порядку виконання судових рішень | 754 | 730 | 706 | 0 | 48 |
| 3 | справи про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб | 2762 | 2742 | 2747 | 0 | 15 |
| 5 | справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування | 250 | 241 | 247 | 0 | 3 |
| 6 | справи за заявами про відвід під час досудового розслідування | 56 | 56 | 53 | 0 | 3 |
| 7 | справи в порядку надання міжнародної правової допомоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 9 | УСЬОГО (сума рядків 1-8) | 4932 | 4756 | 4700 | 0 | 232 |

