Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Розділ 1. Загальні показники кримінального судочинства | ||||||
| № з/п | Найменування показника | Перебувало в провадженні | Закінчено провадженням | Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду | ||
| усього справ | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | ||||
| із порушенням строків, встановлених КПК України | ||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Справи кримінального провадження | 1004 | 874 | 881 | 295 | 123 |
| 2 | справи в порядку виконання судових рішень | 1236 | 1230 | 1212 | 1 | 24 |
| 3 | справи про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження | |||||
| 4 | справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб | 2003 | 2003 | 1983 | 0 | 20 |
| 5 | справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування | 223 | 221 | 214 | 1 | 9 |
| 6 | справи за заявами про відвід під час досудового розслідування | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 7 | справи в порядку надання міжнародної правової допомоги | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 9 | УСЬОГО (сума рядків 1-11) | 4498 | 4360 | 4322 | 297 | 176 |

