Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Розділ 1. Загальні показники кримінального судочинства (перша інстанція) | ||||||||
| № з/п | Найменування показника | Перебувало в провадженні | Повернуто | Закінчено провадженням | Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду | |||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | з н и х : | |||||
| постановлено вирок /постанову | із порушенням строків, встановлених КПК України | |||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кримінальні справи | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
| 2 | Скарги потрепілих та заяви юридичних осіб, що надійшли до суду в порядку статей 27, 27-2 КПК України | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Справи щодо вирішення питання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Справи про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру, що надійшли до суду в порядку статті 73 КПК України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Справи за поданнями правоохоронних органів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Справи щодо оскарження дій і рішень правоохоронних органів | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | УСЬОГО | 17 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 9 |

