Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Розділ 1. Загальні показники адміністративного судочинства (перша інстанція) | |||||||||||||||||||
| 1.1. Загальні показники розгляду позовних заяв, заяв, подань, клопотань | |||||||||||||||||||
| № рядка | Найменування показника | Перебувало на розгляді | Розглянуто | Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок) | у тому числі залишено без руху | ||||||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у тому числі | ||||||||||||||||
| повернуто | залишено без розгляду | відмовлено у відкритті провадження у справі/ у задоволенні заяви/не виконано доручень | відкрито провадження у справі/ задоволено клопотань, заяв/ виконано доручень | із порушенням строків передбачених КАСУ | |||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | Позовні заяви, подання (усього): | 1 010 | 893 | 918 | 183 | 13 | 16 | 706 | 92 | 14 | 117 | ||||||||
| 2 | з них, подання органів державної податкової служби | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Судові доручення (усього): | х | х | х | 0 | ||||||||||||||
| 4 | з них: | судів України | х | х | х | 0 | |||||||||||||
| 5 | іноземних судів | х | х | х | 0 | ||||||||||||||
| 6 | Заяви/клопотання/подання (усього): | 55 | 48 | 47 | 1 | 27 | 19 | 1 | 8 | х | 7 | ||||||||
| 7 | у тому числі: | про забезпечення доказів (усього) | х | х | х | 0 | |||||||||||||
| 8 | з них, що надійшли до подання позовної заяви | х | х | х | 0 | ||||||||||||||
| 9 | про забезпечення позову | 11 | 11 | 8 | х | х | 3 | 5 | 3 | х | 0 | ||||||||
| 10 | про заміну заходів забезпечення позову | х | х | х | 0 | ||||||||||||||
| 11 | про скасування заходів забезпечення позову | х | х | х | 0 | ||||||||||||||
| 12 | у порядку виконання судових рішень | 44 | 37 | 39 | 1 | 24 | 14 | 1 | 5 | х | 7 | ||||||||
| 13 | Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами | х | х | х | х | х | 0 | ||||||||||||
| 14 | Усього | 1 065 | 941 | 965 | 183 | 14 | 43 | 725 | 1 | 100 | 14 | 124 | |||||||
| 1.2. Загальні показники розгляду справ | |||||||||||||||||||
| № рядка | Назва показнику | Перебувало в провадженні | Розглянуто справ | Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок) | |||||||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у тому числі | ||||||||||||||||
| із прийняттям постанови | із задоволенням позову (із графи 4) | із закриттям провадження у справі | залишенням заяви без розгляду | із порушенням строків, передбачених КАСУ | |||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | Справи за позовними заявами та поданнями (усього) | 841 | 770 | 779 | 707 | 611 | 12 | 57 | 62 | ||||||||||
| 2 | з них, за поданнями органів державної податкової служби | ||||||||||||||||||

