Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Звітність | |||||||||
| ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА | |||||||||
| 2013 рік | |||||||||
| Подають | Терміни подання | ||||||||
| Форма № 2-А | |||||||||
| районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – територіальному управлінню державної судової адміністрації; окружні адміністративні суди – Державній судовій адміністрації України, копію – територіальному управлінню державної судової адміністрації та Вищому адміністративному суду України | на 15-й день після звітного періоду | періодичність - піврічна, річна | |||||||
| (поштова, електронною поштою) | |||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України 05.06.2006 № 55 |
|||||||||
| територіальні управління державної судової адміністрації – Державній судовій адміністрація України; копію – державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду | на 20-й день після звітного періоду | у редакції наказу Державної судової адміністрації України від 02.07.2012 № 73 |
|||||||
| Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України |
не пізніше 40-го дня після звітного періоду | за погодженням з Держстатом України | |||||||
| Респондент: | |||||||||
| Найменування: | Білоцерківський міськрайонний суд Київської області | ||||||||
| Місцезнаходження: | 9100, Білоцерківський | ||||||||
| м. Біла Церква | |||||||||
| вул. Турчанінова, 7 | |||||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | |||||||||
| № будинку /корпусу, № квартири /офісу) | |||||||||
| Розділ 1. Загальні показники адміністративного судочинства (перша інстанція) | ||||||||||||
| 1.1. Загальні показники розгляду позовних заяв, заяв, подань, клопотань | ||||||||||||
| № рядка | Найменування показника | Перебувало на розгляді | Розглянуто | Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок) | у тому числі залишено без руху | |||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у тому числі | |||||||||
| повернуто | залишено без розгляду | відмовлено у відкритті провадження у справі/ у задоволенні заяви/не виконано доручень | відкрито провадження у справі/ задоволено клопотань, заяв/ виконано доручень | із порушенням строків передбачених КАСУ | ||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Позовні заяви, подання (усього): | 532 | 431 | 495 | 98 | 14 | 24 | 359 | 1 | 37 | 10 | |
| 2 | з них, подання органів державної податкової служби | |||||||||||
| 3 | Судові доручення (усього): | х | х | х | ||||||||
| 4 | з них: | судів України | х | х | х | |||||||
| 5 | іноземних судів | х | х | х | ||||||||
| 6 | Заяви/клопотання/подання (усього): | 249 | 195 | 233 | 14 | 4 | 89 | 126 | 0 | 16 | х | |
| 7 | у тому числі: | про забезпечення доказів (усього) | х | х | х | |||||||
| 8 | з них, що надійшли до подання позовної заяви | х | х | х | ||||||||
| 9 | про забезпечення позову | 7 | 6 | 6 | х | х | 1 | 5 | 1 | х | ||
| 10 | про заміну заходів забезпечення позову | х | х | х | ||||||||
| 11 | про скасування заходів забезпечення позову | х | х | х | ||||||||
| 12 | у порядку виконання судових рішень | 242 | 189 | 227 | 14 | 4 | 88 | 121 | 15 | х | ||
| 13 | Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами | 26 | 5 | 24 | х | х | х | х | 2 | х | ||
| 14 | Усього | 807 | 631 | 752 | 112 | 18 | 113 | 485 | 1 | 55 | 10 | |
| 1.2. Загальні показники розгляду справ | ||||||||||||
| № рядка | Назва показнику | Перебувало в провадженні | Розглянуто справ | Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок) | ||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у тому числі | |||||||||
| із прийняттям постанови | із задоволенням позову (із графи 4) | із закриттям провадження у справі | залишенням заяви без розгляду | із порушенням строків, передбачених КАСУ | ||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Справи за позовними заявами та поданнями (усього) | 461 | 364 | 442 | 303 | 186 | 11 | 116 | 1 | 19 | ||
| 2 | з них, за поданнями органів державної податкової служби | |||||||||||

