Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Розділ 1. Загальні показники цивільного судочинства (перша інстанція) | ||||||||||||||
| 1.1. Загальні показники розгляду позовних заяв, скарг, заяв, подань, клопотань | ||||||||||||||
| № рядка | Найменування показника | Перебувало на розгляді | Розглянуто | Нерозглянуто на кінець звітного періоду (залишок) | ||||||||||
| усього | у тому числі | |||||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | повернуто | залишено без розгляду | відмовлено у відкритті провадження/ у задоволенні заяви, скарги, кпопотання/ не виконано доручень | видано (скасовано) наказів /відкрито провадження/ задоволено заяв, скарг,клопотань/ виконано доручень | із порушенням строків, встановлених ЦПК України | ||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | Заяви про видачу судового наказу | 2 200 | 2 072 | 1 754 | 144 | х | 243 | 1 367 | 446 | 128 | ||||
| 2 | Заяви про скасування судового наказу | 115 | 110 | 112 | 6 | 3 | х | 103 | 1 | 3 | 5 | |||
| 3 | Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви (усього) | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | у тому числі про | забезпечення доказів | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | забезпечення позову | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | скасування заходів забезпечення позову | 0 | ||||||||||||
| 7 | Позовні заяви | 3 861 | 3 327 | 3 323 | 419 | 3 | 25 | 2 876 | 538 | 534 | ||||
| 8 | Заяви окремого провадження | 355 | 342 | 340 | 48 | 16 | 276 | 2 | 15 | 13 | ||||
| 9 | Заяви про перегляд заочного рішення | 95 | 78 | 80 | 18 | 3 | 38 | 21 | 15 | 17 | ||||
| 10 | Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами | 15 | 10 | 13 | 4 | х | х | 9 | 2 | 5 | ||||
| 11 | Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 0 | ||||||||||||
| 12 | Скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби | 72 | 62 | 59 | 7 | 10 | 13 | 29 | 13 | 10 | ||||
| 13 | Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 303 | 282 | 260 | 20 | 7 | 64 | 169 | 43 | 21 | ||||
| 14 | Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||
| 15 | Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 16 | Доручення судів України | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 17 | Доручення іноземних судів | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Заяви про скасування рішення третейського суду | 0 | ||||||||||||
| 19 | Заяви про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду | 0 | ||||||||||||
| 20 | УСЬОГО | 7 040 | 6 306 | 5 959 | 666 | 27 | 405 | 4 861 | 3 | 1 081 | 734 | |||
|
1.2. Загальні показники розгляду справ |
||||||||||||||
| № рядка | Назва показнику | Перебувало в провадженні | Розглянуто справ | Нерозглянуто на кінець звітного періоду (залишок) | ||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у тому числі | |||||||||||
| із ухваленням рішення | із задоволенням заяви (із графи 4) | із закриттям провадження у справі | залишенням заяви без розгляду | із порушенням строків, встановлених ЦПК України | усього | з них зупинено провадження | ||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Справ, усього | 3 909 | 3 349 | 3 388 | 2 963 | 2 773 | 50 | 366 | 147 | 521 | 491 | |||
| 2 | з них | позовного провадження | 3 592 | 3 065 | 3 102 | 2 700 | 2 511 | 49 | 344 | 147 | 490 | 490 | ||
| 3 | окремого провадження | 317 | 284 | 286 | 263 | 262 | 1 | 22 | 0 | 31 | 1 | |||

