Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Додаток до плану закупівель Апеляційного суду Сумської області 2012 року | |||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі | Примітки | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Папір | 1131 | Кошти Державного бюджету | 45,0 | |
| 2 | Передплата періодичних видань | 1131 | - | 10,0 | |
| 3 | Повістки | 1131 | - | 30,0 | |
| 4 | Диски | 1131 | - | 15,0 | |
| 5 | Канцелярські товари | 1131 | - | 5,6 | |
| 6 | Чорнило Canon | 1131 | - | 2,0 | |
| 7 | Картриджі | 1131 | - | 25,0 | |
| 8 | Термоплівка | 1131 | - | 2,5 | |
| 9 | Миючі засоби | 1131 | - | 6,0 | |
| 10 | Лампочки електричні | 1131 | - | 2,0 | |
| 11 | Друкарські бланки | 1131 | - | 50,0 | |
| 12 | Пальне | 1131 | - | 50,0 | |
| 13 | Запчастини до автомобілів | 1131 | - | 9,1 | |
| 14 | Господарчі товари | 1131 | - | 1,0 | |
| 15 | Комплектуючі до оргтехніки | 1131 | - | 3,0 | |
| 16 | М'який інвентар | 1131 | - | 2,0 | |
| 17 | Конверти | 1131 | - | 10,0 | |
| 18 | Мантії | 1131 | - | 34,0 | |
| 19 | Форменний судових розпорядників | 1131 | - | 14,1 | |
| 20 | Тонер | 1131 | - | 1,0 | |
| Всього: | 1131 | 317,3 | |||
| 21 | Послуги консультативні з програмного забезпечення | 1134 | - | 37,50 | |
| 22 | Ремонт комп’ютерної техніки | 1134 | - | 5,00 | |
| 23 | Ремонт автомобілів | 1134 | - | 10,00 | |
| 24 | Заправка картриджів | 1134 | - | 20,00 | |
| 25 | Послуги кур"єрські | 1134 | - | 20,1 | |
| 26 | Послуги фельдзв’язку | 1134 | - | 1,00 | |
| 27 | Комісійні банку | 1134 | - | 16,0 | |
| 28 | Послуги по доступу до компютерних систем Ліга | 1134 | - | 8,1 | |
| 29 | Послуги централізованого адміністрування мереж та інформаційних ресурсів | 1134 | - | 15,0 | |
| 30 | Послуги телефонного зв’язку | 1134 | - | 5,0 | |
| 31 | Послуги Інтернет-зв’язку | 1134 | - | 4,00 | |
| 32 | Поточний ремонт приміщення | 1134 | - | 51,10 | |
| 33 | Поштові послуги | 1134 | 5,00 | ||
| Всього: | 1134 | 197,8 | |||
| 34 | Пеня | 1135 | - | 1,00 | |
| 35 | Штраф | 1135 | - | 3,3 | |
| Всього: | 1135 | 4,3 | |||
| 36 | Оплата теплопостачання | 1161 | - | 79,1 | |
| 37 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | - | 5,3 | |
| 38 | Оплата електроенергії | 1163 | - | 67,2 | |
| 39 | Оплата інших комунальних послуг | 1165 | - | 4,4 | |
| Всього: | 1160 | - | 156,0 | ||
| 40 | Комп'ютери | 2110 | 22,3 | ||
| Заступник голови комітету з конкурсних торгів | Л.О.Пугач | ||||
| Секретар комітету | Г.А.Родіна | ||||
| з конкурсних торгів | |||||

