Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| Затвнрджено Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106 | |||||
| Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель (зі змінами) на 2015 рік | |||||
| ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 34390710 | |||||
| Орієнтовний | |||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для | Очікувана | Процедура | початок | Примітка |
| бюджетних | вартість | закупівлі | проведення | ||
| коштів) | предмета | процедури | |||
| закупівелі | закупівлі | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Одяг робочий, інший (мантіі суддівські, форма суд.розпорядника)ДК 016:2010 14.12.3 (14.12.30-13.00,14.12.30-23.00) | 2210 | 37 200,00 грн. (Тридцять сім тисяч двісті гривень 00 копійок) | |||
| Одяг робочий, інший ДК 016:2010 14.12.3 | 2210 | 122,50 грн. (Сто двадцять дві гривні 50 копійок) | |||
| Вироби дорожні, шорно-сідельні та упряж і подібні вироби; вироби шкіряні інші (сумки господарські) ДК 016:2010 15.12.1 (15.12.12-50.00) | 2210 | 5000,00 грн.(П'ять тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Папір і картон оброблені ДК 016:2010 17.12.7 | 2210 | 93 744,00 грн. (Дев'яносто три тисячі сімсот сорок чотири гривні 00 копійок) | |||
| Конверти паперові чи картонні ДК 016:2010 17.23.1 (17.23.12-30.00) | 2210 | 49 747,52 грн.(Сорок дев'ять тисяч сімсот сорок сім гривень 52 копійок) | |||
| Паливо рідинне та газ; оливи мастильні ДК 016:2010 19.20.2 | 2210 | 99 600,00 грн.(Дев'яносто дев'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок) | |||
| Мило, засоби мийні та засоби для чищення ДК 016:2010 20.41.3 (20.41.31-80.00) | 2210 | 22 900,00 грн.(Двадцять дві тисячі дев'ятсот гривень 00 копійок) | |||
| Препарати фармацевтичні, інші ДК 016:2010 21.20.2 | 2210 | 1 000,00 грн. (Одна тисяча гивень 00 копійок) | |||
| Препарати фармацевтичні, інші ДК 016:2010 21.20.2 | 2210 | 5 000,00 грн. (П'ять тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Шини та камери ґумові нові ДК 016:2010 22.11.1 (22.11.11-00.00) | 2210 | 6 000,00 грн. (Шість тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові ДК 016:2010 22.23.1 | 2210 | 733,86 грн.(Сімсот тридцять три гривні 86 копійок) | |||
| Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове ДК 016:2010 22.29.2 (22.29.25-00.00) | 2210 | 68 118,23 грн.(Шістдесят вісім тисяч сто вісімнадцять гривень 23 копійок) | |||
| Вироби господарські ДК 016:2010 23.41.1 | 2210 | 9000,00 грн.(Дев'ять тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Замки та завіси ДК 016:2010 25.72.1 | 2210 | 2 453,80 грн.(Дві тисячі чотириста п'ятдесят три гривні 80 копійок) | |||
| Інструменти ручні, інші (відкрутки) ДК 016:2010 25.73.3 (25.73.30-63.00) | 2210 | 300,00 грн.(Триста гривень 00 копійок) | |||
| Деталі змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів ДК 016:2010 25.73.4 (25.73.40-31.00) | 2210 | 138,50 грн.(Сто тридцять вісім гривень 50 копійок) | |||
| Вироби з недорогоцінних металів, інші (нагрудні знаки) ДК 016:2010 25.99.2 | 2210 | 5 000,00 грн. (П'ять тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Машини обчислювальні, частини та приладдя до них ДК 016:2010 26.20.1 (26.20.16-40.00) | 2210 | 50 000,00 грн.(П'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої ДК 016:2010 26.20.2 | 2210 | 15000,00 грн.(П'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Блоки машин автоматичного обробляння інформації, інші ДК 016:2010 26.20.3 | 2210 | 26 400,00 грн.(Двадцять шість тисяч чотириста гривень 00 копійок) | |||
| Частини та приладдя до обчислювальних машин ДК 016:2010 26.20.4 (26.20.40-00.00) | 2210 | 7 200,00 грн.(Сім тисяч двісті гривень 00 копійок) | |||
| Частини та приладдя до обчислювальних машин ДК 016:2010 26.20.4 (26.20.40-00.00) | 2210 | 3 980,00 грн.(Три тисячі дев'ятсот вісімдесят гривень 00 копійок) | |||
| Акумулятори електричні та частини до них ДК 016:2010 27.20.2 | 2210 | 2 000,00 грн.( Дві тисячі гривень 00 копійок) | |||
| Лампи та світильники (лампи) ДК 016:2010 27.40.2 (27.40.21-00.00) | 2210 | 6 750,00 грн.(Шість тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) | |||
| Штемпелі для проставляння дат, запечатування чи нумеруванння, ручні ДК 016:2010 32.99.1 (32.99.16-30.00) | 2210 | 250,00 грн.(Двісті пятдесят гривень 00 копійок) | |||
| Штемпелі для проставляння дат, запечатування чи нумеруванння, ручні ДК 016:2010 32.99.1 (32.99.16-30.00) | 2210 | 522,00 грн.(П'ятсот двадцять дві гривні 00 копійок) | |||
| Журнали та періодичні видання друковані ДК 016:2010 58.14.1 (58.14.19-00.000 | 2210 | 30 500,00 грн.(Тридцять тисяч пятсот гривень 00 копійок) | |||
| Продукція друкована, інша ДК 016:2010 58.19.1 (58.19.19-00.00) | 2210 | 30 000,00 грн.(Тридцять тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (марки поштові) ДК 016:2010 58.19.1 (58.19.14) | 2210 | 60 950,41 грн.(Шістдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят гривень 41 копійок) | |||
| Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (марки поштові) ДК 016:2010 58.19.1 (58.19.14-00.00) | 2210 | 39 039,59 грн.(Тридцять дев'ять тисяч тридцять дев'ять гривень 59 копійок) | |||
| Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг (маркувальна машина) ДК 016:2010 53.10.1 (53.10.12-00.00) | 2240 | 60 000,00 грн. (Шістдесят тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Продукти хімічні різноманітні (перезарядка вогнегасників) 20.59.5 (20.59.52-50.00) | 2240 | 4 700,00 грн.(Чотири тисячі сімсот гривень 00 копійок) | |||
| Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності ДК 016:2010 33.12.1 | 2240 | 8306,96 грн.(Вісім тисяч триста шість гривень 96 копійок) | |||
| Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування ДК 016:2010 38.11.2 (38.11.21-00.00) | 2240 | 6541,56 грн.(Шість тисяч п'ятсот сорок одна гривня 56 копійок) | |||
| Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів ДК 016:2010 38.12.2 | 2240 | 10872,29грн.(Десять тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 29 копійок) | |||
| Роботи електромонтажні ДК 016:2010 43.21.1 | 2240 | 4752,00 грн.(Чотири тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні 00 копійок) | |||
| Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і малован-тажних автотранспортних засобів ДК 016:2010 45.20.1 (45.20.11-00.00, 45.20. 12-00.00, 45.20.13-00.00, 45.20.14-00.00) | 2240 | 18 000,00 грн.(Вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Миття, полірування автомобілів і подібні послуги ДК 016:2010 45.20.3 (45.20.30-00.00) | 2240 | 4 000,00 грн. (Чотири тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Послуги поштові та кур’єрські, інші (авансова книга) ДК 016:2010 53.20.1 | 2240 | 10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням ДК 016:2010 58.29.5 (58.29.50-00.00) | 2240 | 75 189,00 грн.(сімдесят п'ять тисяч сто вісемдесят девять гривень 00 копійок) | |||
| Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги місцевого телефонного зв'язку) ДК 016:2010 61.10.1 (61.10.11-00.00) | 2240 | 25 000,00 грн.(Двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв’язку ДК 016:2010 61.10.3 (61.10.30-00.00) | 2240 | 12 000,00 грн.(Дванадцять тисяч гривень 00 копійок) | |||
| Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій ДК 016:2010 62.01.1 (62.01.11-00.00) | 2240 | 9 600,00 грн.(Дев'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок) | |||
| Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення ДК 016:2010 62.02.2 (62.02.20-00.00) | 2240 | 68 325,70 грн.(Шістдесят вісім тисяч триста двадцять п'ять гривень 70 копійок) | |||
| Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н.в.і.у. ДК 016:2010 62.09.2 (62.09.20-00.00) | 2240 | 62380,98 грн.(Шістдесят дві тисячі триста вісімдесят гривень 98 копійок) | |||
| Послуги щодо страхування автотранспорту ДК 016:2010 65.12.2 | 2240 | 1 600,00 грн.(Одна тисяча шістсот гривень 00 копійок) | |||
| Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек(страхування пріміщень) ДК 016:2010 65.12.4 (65.12.49-00.000 | 2240 | 2005,89 грн. (Дві тисячі п'ять гривень 89 копійок) | |||
| Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості ДК 016:2010 68.20.1 | 2240 | 2,00 грн.(Дві гривні 00 копійок) | |||
| Послуги нотаріальні ДК 016:2010 69.10.1 (69.10.16.-00.00) | 2240 | 300,00 грн.(Триста гривень 00 копійок) | |||
| Послуги щодо письмового та усного перекладів ДК 016:2010 74.30.1 (74.30.11-00.00, 74.30.12-00.00) | 2240 | 387,40 грн.(Триста вісімдесят сім гривень 40 копійок) | |||
| Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів(оренда автомобіля) ДК 016:2010 77.11.1 (77.11.10-00.00) | 2240 | 14 400,00 грн.(Чотирнадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок) | |||
| Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин (оренда веб-моніторингу) ДК016:2010 77.33.1 | 2240 | 3 132,00 грн.(Три тисячі сто тридцять дві гривні 00 копійок) | |||
| Послуги систем безпеки ДК 016:2010 80.20.1 | 2240 | 20 537,42 грн.(Двадцять тисяч п'ятсот тридцять сім гривень 42 копійок) | |||
| Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання ДК 016:2010 95.11.1 | 2240 | 59 750,61 грн.(п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 61 копійок) | |||
| Ремонтування комунікаційного устатковання ДК 016:2010 95.12.10-00.00 | 2240 | 500,00 (П"ятсот гривень 00 копійок) | |||
| Ремонтування інших предметів особистого вжитку та господарсько-побутових виробів, н.в.і.у.ДК 016:2010 95.29.1 (95.29.19-00.00) | 2240 | 664,19 грн.(Шістсот шістдесят чотири гривні 19 копійок) | |||
| Пара та гаряча вода ДК 016:2010 35.30.1 (35.30.12-00.00) | 2271 | 38 931,44 грн.(Тридцять вісім тисяч дев'ятсот тридцять одна гривня 44 копійок) | |||
| Пара та гаряча вода ДК 016:2010 35.30.1 (35.30.12-00.00) | 2271 | 474020,46 грн.(Чотириста сімдесят чотири тисячі двадцять гривень 46 копійок) | |||
| Обробляння та розподіляння води трубопроводами ДК 016:2010 36.00.2 | 2272 | 8 200,00 грн. (Вісім тисяч двісті гривень 00 копійок) | |||
| Обробляння та розподіляння води трубопроводами ДК 016:2010 36.00.2 | 2272 | 11 700,00 грн.(Одинадцять тисяч сімсот гривень 00 копійок) | |||
| Розподіляння електричної енергії ДК 016:2010 35.13.1 (35.13.10-00.00) | 2273 | 21 969,40 грн.(Двадцать одна тисяча дев'ятсот шістдесят дев'ять гривень 40 копійок) | |||
| Розподіляння електричної енергії ДК 016:2010 35.13.1 (35.13.10-00.00) | 2273 | 11 214,18 грн. (Одинадцять тисяч двісті чотирнадцять гривень 18 копійок) | |||
| Розподіляння електричної енергії ДК 016:2010 35.13.1 (35.13.10-00.00) | 2273 | 7 532,41 грн.(Сім тисяч пятсот тридцять дві гривні 41 копійок) | |||
| Послуги освітянські, інші, н.в.і.у.ДК 016:2010 85.59.1 | 2282 | 4 498,00 грн.(Чотири тисячі чотириста девяносто вісім гривень 00 копійок) | |||
| Затвердженний рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.09.2015 № 26 | |||||

